| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 28.98㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,416만원 | 35.2만원 |
| 202 | 27.21㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,122만원 | 32.2만원 |
| 203 | 27.71㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 3,180만원 | 32.8만원 |
| 204 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,200만원 | 33만원 |
| 205 | 27.67㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 3,407만원 | 35.1만원 |
| 301 | 28.98㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,445만원 | 35.5만원 |
| 302 | 27.21㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,151만원 | 32.5만원 |
| 303 | 27.71㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 3,210만원 | 33.1만원 |
| 304 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,230만원 | 33.3만원 |
| 305 | 27.67㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 3,445만원 | 35.5만원 |
| 401 | 28.98㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,485만원 | 35.9만원 |
| 402 | 27.21㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,180만원 | 32.8만원 |
| 403 | 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,239만원 | 33.4만원 |
| 404 | 28.8㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 3,269만원 | 33.7만원 |
| 501 | 28.98㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,445만원 | 35.5만원 |
| 502 | 27.21㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,151만원 | 32.5만원 |
| 503 | 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,200만원 | 33만원 |
| 504 | 28.8㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 3,239만원 | 33.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.