| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,847만원 | 29.3만원 |
| 202 | 29.24㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,043만원 | 31.4만원 |
| 203 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,827만원 | 29.1만원 |
| 204 | 29.43㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,063만원 | 31.6만원 |
| 301 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,906만원 | 29.9만원 |
| 302 | 29.24㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,102만원 | 32만원 |
| 303 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,886만원 | 29.7만원 |
| 304 | 29.43㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,122만원 | 32.2만원 |
| 401 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,886만원 | 29.7만원 |
| 402 | 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,926만원 | 30.1만원 |
| 403 | 27.31㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,945만원 | 30.4만원 |
| 404 | 27.19㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,945만원 | 30.4만원 |
| 501 | 27.88㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,984만원 | 30.7만원 |
| 502 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,180만원 | 32.8만원 |
| 503 | 27.67㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,984만원 | 30.7만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.