| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,141만원 | 32.4만원 |
| 202 | 29.06㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,159만원 | 32.6만원 |
| 203 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,078만원 | 31.7만원 |
| 204 | 38.01㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,924만원 | 40.4만원 |
| 205 | 32.65㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 3,474만원 | 35.8만원 |
| 301 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,177만원 | 32.7만원 |
| 302 | 29.06㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,186만원 | 32.8만원 |
| 303 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,114만원 | 32.1만원 |
| 304 | 38.01㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,960만원 | 40.8만원 |
| 305 | 32.65㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 3,510만원 | 36.2만원 |
| 401 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,204만원 | 33만원 |
| 402 | 37.33㎡ (11.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,969만원 | 40.9만원 |
| 403 | 28.18㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 3,033만원 | 31.3만원 |
| 404 | 29.57㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,186만원 | 32.8만원 |
| 501 | 29.5㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,177만원 | 32.7만원 |
| 502 | 29.1㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,195만원 | 32.9만원 |
| 503 | 37.51㎡ (11.3평) | 투룸~쓰리룸 | 4,194만원 | 43.2만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.