| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 48.22㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 2,925만원 | 30.1만원 |
| 202 | 46.55㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,817만원 | 29만원 |
| 203 | 50.3㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 2,997만원 | 30.9만원 |
| 301 | 48.22㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 2,997만원 | 30.9만원 |
| 302 | 46.55㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,889만원 | 29.8만원 |
| 303 | 50.3㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,042만원 | 31.3만원 |
| 401 | 48.22㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 2,997만원 | 30.9만원 |
| 402 | 46.55㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,889만원 | 29.8만원 |
| 403 | 50.3㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,042만원 | 31.3만원 |
| 501 | 44.45㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 2,808만원 | 28.9만원 |
| 502 | 38.88㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 2,583만원 | 26.6만원 |
| 503 | 45.68㎡ (13.8평) | 쓰리룸 이상 | 3,015만원 | 31.1만원 |
| 601 | 35.36㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 2,367만원 | 24.4만원 |
| 602 | 31.8㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,061만원 | 21.2만원 |
| 603 | 39.59㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 2,628만원 | 27.1만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.