| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 27.97㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,020만원 | 20.8만원 |
| 202 | 28.95㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,104만원 | 21.7만원 |
| 203 | 28.43㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,057만원 | 21.2만원 |
| 301 | 27.97㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,057만원 | 21.2만원 |
| 302 | 28.95㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,122만원 | 21.9만원 |
| 303 | 28.43㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,094만원 | 21.6만원 |
| 304 | 28.43㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,104만원 | 21.7만원 |
| 401 | 27.04㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,122만원 | 21.9만원 |
| 402 | 27.3㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,178만원 | 22.5만원 |
| 403 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,141만원 | 22.1만원 |
| 404 | 27.26㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,141만원 | 22.1만원 |
| 501 | 27.04㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,122만원 | 21.9만원 |
| 502 | 27.3㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,178만원 | 22.5만원 |
| 503 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,141만원 | 22.1만원 |
| 504 | 27.26㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,141만원 | 22.1만원 |
| 601 | 27.04㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,141만원 | 22.1만원 |
| 602 | 27.3㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,197만원 | 22.6만원 |
| 603 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,160만원 | 22.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.