| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 49.09㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,553만원 | 26.3만원 |
| 202 | 72.06㎡ (21.8평) | 쓰리룸 이상 | 3,441만원 | 35.5만원 |
| 301 | 49.09㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,618만원 | 27만원 |
| 302 | 72.06㎡ (21.8평) | 쓰리룸 이상 | 3,535만원 | 36.4만원 |
| 401 | 49.09㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,618만원 | 27만원 |
| 402 | 53.18㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,833만원 | 29.2만원 |
| 501 | 49.09㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,618만원 | 27만원 |
| 502 | 53.18㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 601 | 49.09㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,590만원 | 26.7만원 |
| 602 | 45.75㎡ (13.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,412만원 | 24.9만원 |
| 201 | 59.05㎡ (17.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,114만원 | 32.1만원 |
| 202 | 59㎡ (17.8평) | 쓰리룸 이상 | 3,207만원 | 33.1만원 |
| 301 | 59.05㎡ (17.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,179만원 | 32.8만원 |
| 302 | 59㎡ (17.8평) | 쓰리룸 이상 | 3,291만원 | 33.9만원 |
| 401 | 55.16㎡ (16.7평) | 쓰리룸 이상 | 2,805만원 | 28.9만원 |
| 402 | 43.64㎡ (13.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,347만원 | 24.2만원 |
| 501 | 52.25㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,786만원 | 28.7만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.