| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,038만원 | 21만원 |
| 202 | 30.1㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,590만원 | 26.7만원 |
| 203 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,581만원 | 26.6만원 |
| 204 | 23.62㎡ (7.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,076만원 | 21.4만원 |
| 301 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,057만원 | 21.2만원 |
| 302 | 30.1㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,618만원 | 27만원 |
| 303 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,609만원 | 26.9만원 |
| 304 | 23.62㎡ (7.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,094만원 | 21.6만원 |
| 401 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,057만원 | 21.2만원 |
| 402 | 30.1㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,618만원 | 27만원 |
| 403 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,609만원 | 26.9만원 |
| 404 | 23.62㎡ (7.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,094만원 | 21.6만원 |
| 501 | 23.21㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,057만원 | 21.2만원 |
| 502 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,506만원 | 25.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.