| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.03㎡ (6.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,864만원 | 16.7만원 |
| 22 | 22.65㎡ (6.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,121만원 | 19만원 |
| 24 | 24.77㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,249만원 | 20.2만원 |
| 30 | 30.18㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,731만원 | 24.5만원 |
| 35 | 35.53㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,117만원 | 28만원 |
| 37 | 37.4㎡ (11.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,277만원 | 29.4만원 |
| 38 | 38.96㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,502만원 | 31.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.