| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 24.55㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 736만원 | 13.7만원 |
| 26 | 26.55㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 1,321만원 | 12.6만원 |
| 26 | 26.63㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,325만원 | 12.7만원 |
| 46 | 46.16㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,514만원 | 27.7만원 |
| 46 | 46.32㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,514만원 | 27.7만원 |
| 19 | 19.32㎡ (5.8평) | 원룸~1.5룸 | 1,283만원 | 8.4만원 |
| 19 | 19.39㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,283만원 | 8.4만원 |
| 26 | 26.8㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,740만원 | 11.5만원 |
| 36 | 36.72㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,412만원 | 15.9만원 |
| 36 | 36.8㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,417만원 | 15.9만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.