| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 51.15㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,214만원 | 33.1만원 |
| 102 | 54.19㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,442만원 | 35.5만원 |
| 103 | 54.97㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,491만원 | 36만원 |
| 104 | 55.84㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,438만원 | 35.4만원 |
| 105 | 56.59㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,484만원 | 35.9만원 |
| 106 | 58.63㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,611만원 | 37.2만원 |
| 107 | 52.41㎡ (15.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,293만원 | 33.9만원 |
| 108 | 50.89㎡ (15.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,232만원 | 33.3만원 |
| 201 | 51.15㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,280만원 | 33.8만원 |
| 202 | 54.19㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,510만원 | 36.2만원 |
| 203 | 54.97㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,561만원 | 36.7만원 |
| 204 | 55.84㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,506만원 | 36.1만원 |
| 205 | 56.59㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,555만원 | 36.6만원 |
| 206 | 58.63㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 3,684만원 | 38만원 |
| 207 | 52.41㎡ (15.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,361만원 | 34.6만원 |
| 208 | 50.89㎡ (15.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,296만원 | 34만원 |
| 209 | 50.48㎡ (15.3평) | 쓰리룸 이상 | 3,271만원 | 33.7만원 |
| 301 | 51.15㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,313만원 | 34.1만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.