← 전체 지역 서울특별시 강북구
공공임대주택 7개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
7개 단지
초행지붕-수유2 매입임대
📍 서울특별시 강북구 노해로27길 39-6
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,548만원 | 16만원 |
| 102 | 25.51㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,494만원 | 15.4만원 |
| 201 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,629만원 | 16.8만원 |
| 202 | 29.42㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
+ 6개 타입 더보기 →
🏠 10세대 · SH공사 · 다세대주택
한화포레나미아 행복주택
📍 서울특별시 강북구 솔샘로53길 21
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.9969㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 9,280만원 | 41.6만원 |
🏠 23세대 · SH공사 · 아파트
삼양로406-0 매입임대
📍 서울특별시 강북구 삼양로 406
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 301 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,566만원 | 16.1만원 |
| 302 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 303 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 304 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
+ 52개 타입 더보기 →
🏠 56세대 · SH공사 · 다세대주택
엘리프미아역(미아역세권활성화사업) 장기전세
📍 서울특별시 강북구 도봉로 232
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 49A | 49.684㎡ (15평) | 쓰리룸 이상 | 3억 8,064만원 | - |
| 59A | 59.651㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 4억 9,374만원 | - |
| 59B | 59.997㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4억 9,374만원 | - |
| 59C | 59.925㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4억 9,374만원 | - |
+ 7개 타입 더보기 →
🏠 34세대 · SH공사 · 아파트
- 매입임대
📍 서울특별시 강북구 인수봉로62나길 25
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 47.08㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 1,047만원 | 10.8만원 |
🏠 1세대 · SH공사 · 다가구주택
- 매입임대
📍 서울특별시 강북구 한천로124가길 48-4
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 29.75㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 748만원 | 7.7만원 |
| 102 | 30.12㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 757만원 | 7.8만원 |
| 201 | 58.87㎡ (17.8평) | 쓰리룸 이상 | 1,505만원 | 15.5만원 |
🏠 3세대 · SH공사 · 다가구주택
다드림 13차 매입임대
📍 서울특별시 강북구 솔매로17가길 7
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 51.15㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,214만원 | 33.1만원 |
| 102 | 54.19㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,442만원 | 35.5만원 |
| 103 | 54.97㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,491만원 | 36만원 |
| 104 | 55.84㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,438만원 | 35.4만원 |
+ 14개 타입 더보기 →
🏠 44세대 · SH공사 · 다세대주택
조건에 맞는 단지가 없어요.