| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,566만원 | 16.1만원 |
| 302 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 303 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 304 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 305 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 306 | 15.01㎡ (4.5평) | 원룸~1.5룸 | 1,476만원 | 15.2만원 |
| 307 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 308 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 309 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 310 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 401 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,566만원 | 16.1만원 |
| 402 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 403 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 404 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 405 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 406 | 15.01㎡ (4.5평) | 원룸~1.5룸 | 1,476만원 | 15.2만원 |
| 407 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 408 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 409 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 410 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 501 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,566만원 | 16.1만원 |
| 502 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 503 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 504 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 505 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,449만원 | 14.9만원 |
| 506 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 507 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 508 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 509 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 601 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 602 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,593만원 | 16.4만원 |
| 603 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 604 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 605 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 606 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
| 607 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
| 608 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 609 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,683만원 | 17.3만원 |
| 701 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,593만원 | 16.4만원 |
| 702 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,611만원 | 16.6만원 |
| 703 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,476만원 | 15.2만원 |
| 704 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,476만원 | 15.2만원 |
| 705 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,476만원 | 15.2만원 |
| 706 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,719만원 | 17.7만원 |
| 707 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,719만원 | 17.7만원 |
| 708 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,710만원 | 17.6만원 |
| 709 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
| 801 | 16.37㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,575만원 | 16.2만원 |
| 802 | 16.52㎡ (5평) | 원룸~1.5룸 | 1,593만원 | 16.4만원 |
| 803 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 804 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 805 | 15.15㎡ (4.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,458만원 | 15만원 |
| 806 | 17.18㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 807 | 17.53㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,701만원 | 17.5만원 |
| 808 | 17.41㎡ (5.3평) | 원룸~1.5룸 | 1,692만원 | 17.4만원 |
| 809 | 17.34㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,683만원 | 17.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.