| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,178만원 | 22.5만원 |
| 202 | 28.97㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,244만원 | 23.1만원 |
| 203 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,337만원 | 24.1만원 |
| 204 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,412만원 | 24.9만원 |
| 205 | 29.29㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,309만원 | 23.8만원 |
| 301 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,207만원 | 22.7만원 |
| 302 | 28.97㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,263만원 | 23.3만원 |
| 303 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,366만원 | 24.4만원 |
| 304 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,440만원 | 25.1만원 |
| 305 | 29.29㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,337만원 | 24.1만원 |
| 401 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,225만원 | 22.9만원 |
| 402 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,244만원 | 23.1만원 |
| 403 | 26.48㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,085만원 | 21.5만원 |
| 404 | 29.02㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,291만원 | 23.6만원 |
| 405 | 29.29㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,356만원 | 24.3만원 |
| 501 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,160만원 | 22.3만원 |
| 502 | 42.06㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,123만원 | 32.2만원 |
| 503 | 29.18㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,281만원 | 23.5만원 |
| 504 | 29.29㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,337만원 | 24.1만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.