← 전체 지역 서울특별시 구로구
공공임대주택 5개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
5개 단지
에드가 개봉(구로구 개봉동 179-11) 5년임대
📍 서울특별시 구로구 경인로42길 34
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 35.36 | 35.36㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 3,945만원 | 17.4만원 |
🏠 1세대 · SH공사 · 아파트
블루밍하우스 A 매입임대
📍 서울특별시 구로구 개봉로10길 12-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 46.94㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 2,842만원 | 29.3만원 |
| 202 | 51.53㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,114만원 | 32.1만원 |
| 301 | 46.94㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 2,842만원 | 29.3만원 |
| 302 | 51.53㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,114만원 | 32.1만원 |
+ 6개 타입 더보기 →
🏠 10세대 · SH공사 · 다세대주택
블루밍하우스 B 매입임대
📍 서울특별시 구로구 개봉로10길 12-8
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 40.43㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,475만원 | 25.5만원 |
| 202 | 54.18㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,282만원 | 33.8만원 |
| 301 | 40.43㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,571만원 | 26.5만원 |
| 302 | 54.18㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,159만원 | 32.6만원 |
+ 6개 타입 더보기 →
🏠 10세대 · SH공사 · 다세대주택
오크트리빌 구로 1차 매입임대
📍 서울특별시 구로구 구로중앙로28다길 46
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 26.85㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,178만원 | 22.5만원 |
| 202 | 28.97㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,244만원 | 23.1만원 |
| 203 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,337만원 | 24.1만원 |
| 204 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,412만원 | 24.9만원 |
+ 15개 타입 더보기 →
🏠 19세대 · SH공사 · 다세대주택
오크트리빌 구로 2차 매입임대
📍 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 53-28
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 40.83㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 3,308만원 | 34.1만원 |
| 202 | 43.37㎡ (13.1평) | 투룸~쓰리룸 | 3,485만원 | 35.9만원 |
| 203 | 32.66㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 2,709만원 | 27.9만원 |
| 204 | 31.46㎡ (9.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,601만원 | 26.8만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 16세대 · SH공사 · 다세대주택
조건에 맞는 단지가 없어요.