| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
| 1002 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1003 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1004 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
| 1101 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
| 1102 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1103 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1104 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
| 202 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 203 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 204 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
| 301 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 302 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,683만원 | 27.7만원 |
| 303 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,683만원 | 27.7만원 |
| 304 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 401 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 402 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
| 403 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
| 404 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 501 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 502 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
| 503 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
| 504 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 601 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,768만원 | 28.5만원 |
| 602 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,702만원 | 27.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.