← 전체 지역 서울특별시 영등포구
공공임대주택 4개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
4개 단지
영등포자이 디그니티(양평12) 50년임대
📍 서울특별시 영등포구 영등포로11길 19
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.02㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 3,809만원 | 19.4만원 |
| 43 | 43.13㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 4,151만원 | 21.2만원 |
| 57 | 57.1㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 5,491만원 | 28만원 |
🏠 96세대 · SH공사 · 아파트
디지털로64길2-12 매입임대
📍 서울특별시 영등포구 디지털로64길 2-12
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 26.53㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 897만원 | 9.2만원 |
| 102 | 33.48㎡ (10.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1,131만원 | 11.7만원 |
🏠 2세대 · SH공사 · 다가구주택
미래파크타운 매입임대
📍 서울특별시 영등포구 디지털로40길 19
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 49.24㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,723만원 | 59만원 |
| 202 | 49.32㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,346만원 | 55.1만원 |
| 203 | 48.89㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 5,330만원 | 54.9만원 |
| 204 | 52.32㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 5,891만원 | 60.7만원 |
+ 12개 타입 더보기 →
🏠 16세대 · SH공사 · 다세대주택
대림로203 매입임대
📍 서울특별시 영등포구 대림로 203
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 1001 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
| 1002 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1003 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,730만원 | 28.1만원 |
| 1004 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,786만원 | 28.7만원 |
+ 21개 타입 더보기 →
🏠 39세대 · SH공사 · 오피스텔
조건에 맞는 단지가 없어요.