| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 49.24㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,723만원 | 59만원 |
| 202 | 49.32㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,346만원 | 55.1만원 |
| 203 | 48.89㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 5,330만원 | 54.9만원 |
| 204 | 52.32㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 5,891만원 | 60.7만원 |
| 301 | 49.24㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,779만원 | 59.6만원 |
| 302 | 49.32㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 5,611만원 | 57.8만원 |
| 303 | 48.89㎡ (14.8평) | 쓰리룸 이상 | 5,405만원 | 55.7만원 |
| 304 | 52.32㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 6,022만원 | 62.1만원 |
| 401 | 47.16㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 5,367만원 | 55.3만원 |
| 402 | 45.29㎡ (13.7평) | 쓰리룸 이상 | 5,022만원 | 51.8만원 |
| 403 | 58.62㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 6,396만원 | 65.9만원 |
| 501 | 47.16㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 5,311만원 | 54.7만원 |
| 502 | 45.29㎡ (13.7평) | 쓰리룸 이상 | 5,162만원 | 53.2만원 |
| 503 | 53.07㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 6,116만원 | 63만원 |
| 601 | 56.5㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 6,097만원 | 62.8만원 |
| 602 | 55.36㎡ (16.7평) | 쓰리룸 이상 | 6,172만원 | 63.6만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.