← 종로구 전체 단지

종로387

매입임대
📍 서울특별시 종로구 종로 387
보증금
1,781만원~1,999만원
월세
18.4만원~20.6만원

평형별 임대료

타입전용면적방 구성보증금월세
1001 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1002 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1003 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1004 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1005 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1006 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,872만원 19.3만원
1007 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,892만원 19.5만원
1008 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,892만원 19.5만원
1009 19.52㎡ (5.9평) 원룸~1.5룸 1,999만원 20.6만원
201 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
202 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
203 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
204 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
205 19.52㎡ (5.9평) 원룸~1.5룸 1,900만원 19.6만원
301 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
302 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
303 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
304 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
305 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
306 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,781만원 18.4만원
307 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,797만원 18.5만원
308 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,797만원 18.5만원
309 19.52㎡ (5.9평) 원룸~1.5룸 1,900만원 19.6만원
401 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
402 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
403 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
404 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
405 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
406 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
407 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,817만원 18.7만원
408 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,817만원 18.7만원
409 19.52㎡ (5.9평) 원룸~1.5룸 1,920만원 19.8만원
501 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
502 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
503 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
504 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
505 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
506 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
507 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,817만원 18.7만원
508 18.47㎡ (5.6평) 원룸~1.5룸 1,817만원 18.7만원
509 19.52㎡ (5.9평) 원룸~1.5룸 1,920만원 19.8만원
601 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
602 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
603 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
604 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
605 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원
606 17.92㎡ (5.4평) 원룸~1.5룸 1,798만원 18.5만원

💡 이 단지, 누가 신청할 수 있나요?

무주택 청년·신혼부부·저소득층 (유형별 자격 상이)

※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.

보증금 대출 계산기

보증금 1,781만원
자기자금
만원
0 30% 1,781만원
필요 대출액 1,247만원
연 이자율
%
대출 기간
상환 방식
월 납입금
-
총 이자 합계
-

정부 지원 대출 상품

금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.

주택도시기금
버팀목 전세자금대출
  • 금리연 1.2~2.4%
  • 한도수도권 2.2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (4회 연장, 최대 10년)
  • 대상무주택 세대주 (소득 5,000만원 이하)
주택도시기금
청년 전용 버팀목 전세자금
  • 금리연 1.5~2.1%
  • 한도수도권 2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 무주택 단독세대주
  • 소득연 5,000만원 이하
주택도시기금
중소기업 취업청년 전월세보증금대출
  • 금리연 1.2% (고정)
  • 한도최대 1억원
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 중소·중견기업 재직자
  • 소득연 3,500만원 이하
주택도시기금
주거안정 월세대출
  • 금리연 1.5~2.5%
  • 한도월 최대 40만원 (연 480만원)
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상취업준비생·사회초년생·청년층
  • 용도월세 납부용 (보증금 대출 아님)

※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.