| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1002 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1003 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1004 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1005 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1006 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 1007 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,892만원 | 19.5만원 |
| 1008 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,892만원 | 19.5만원 |
| 1009 | 19.52㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,999만원 | 20.6만원 |
| 201 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 202 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 203 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 204 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 205 | 19.52㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,900만원 | 19.6만원 |
| 301 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 302 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 303 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 304 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 305 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 306 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,781만원 | 18.4만원 |
| 307 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,797만원 | 18.5만원 |
| 308 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,797만원 | 18.5만원 |
| 309 | 19.52㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,900만원 | 19.6만원 |
| 401 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 402 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 403 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 404 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 405 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 406 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 407 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,817만원 | 18.7만원 |
| 408 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,817만원 | 18.7만원 |
| 409 | 19.52㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,920만원 | 19.8만원 |
| 501 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 502 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 503 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 504 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 505 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 506 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 507 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,817만원 | 18.7만원 |
| 508 | 18.47㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 1,817만원 | 18.7만원 |
| 509 | 19.52㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 1,920만원 | 19.8만원 |
| 601 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 602 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 603 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 604 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 605 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
| 606 | 17.92㎡ (5.4평) | 원룸~1.5룸 | 1,798만원 | 18.5만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.