| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,041만원 | 26.6만원 |
| 102 | 27.39㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,861만원 | 24.3만원 |
| 103 | 27.55㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 24.8만원 |
| 104 | 29.15㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,984만원 | 25.8만원 |
| 105 | 27.22㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,852만원 | 24.2만원 |
| 201 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,041만원 | 26.6만원 |
| 202 | 27.39㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,861만원 | 24.3만원 |
| 203 | 27.55㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 24.8만원 |
| 204 | 29.15㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,984만원 | 25.8만원 |
| 205 | 27.22㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,852만원 | 24.2만원 |
| 301 | 29.99㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,041만원 | 26.6만원 |
| 302 | 27.39㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,861만원 | 24.3만원 |
| 303 | 25.44㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,757만원 | 22.9만원 |
| 304 | 29.15㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,984만원 | 25.8만원 |
| 305 | 27.22㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,852만원 | 24.2만원 |
| 401 | 26.52㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 1,767만원 | 23만원 |
| 402 | 24.88㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 1,663만원 | 21.6만원 |
| 403 | 23.85㎡ (7.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,606만원 | 20.9만원 |
| 404 | 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,814만원 | 23.6만원 |
| 405 | 27.22㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,814만원 | 23.6만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.