← 성동구 전체 단지

가람길267

매입임대
📍 서울특별시 성동구 가람길 267
보증금
4,518만원~6,228만원
월세
46.6만원~64.2만원

평형별 임대료

타입전용면적방 구성보증금월세
1002 44.76㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 6,078만원 62.6만원
1003 41.97㎡ (12.7평) 투룸~쓰리룸 5,629만원 58만원
1004 40.72㎡ (12.3평) 투룸~쓰리룸 5,199만원 53.6만원
1005 36.02㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 5,629만원 58만원
1006 46.88㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 6,116만원 63만원
1007 40.98㎡ (12.4평) 투룸~쓰리룸 5,124만원 52.8만원
1009 41.63㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 5,760만원 59.4만원
1012 41.21㎡ (12.5평) 투룸~쓰리룸 5,311만원 54.7만원
1013 36.01㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,601만원 47.4만원
1102 44.76㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 6,078만원 62.6만원
1103 41.97㎡ (12.7평) 투룸~쓰리룸 5,629만원 58만원
1104 40.72㎡ (12.3평) 투룸~쓰리룸 5,004만원 51.6만원
1105 36.02㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,825만원 49.7만원
1106 46.88㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 5,886만원 60.7만원
1107 40.98㎡ (12.4평) 투룸~쓰리룸 5,124만원 52.8만원
1109 41.63㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 5,760만원 59.4만원
1112 41.21㎡ (12.5평) 투룸~쓰리룸 5,311만원 54.7만원
1113 36.01㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 5,367만원 55.3만원
1202 44.76㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 6,116만원 63만원
1203 41.97㎡ (12.7평) 투룸~쓰리룸 5,704만원 58.8만원
1204 40.72㎡ (12.3평) 투룸~쓰리룸 6,131만원 63.2만원
1205 36.02㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,698만원 48.4만원
1206 46.88㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 6,172만원 63.6만원
1207 40.98㎡ (12.4평) 투룸~쓰리룸 5,180만원 53.4만원
1209 41.63㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 5,816만원 59.9만원
1212 41.21㎡ (12.5평) 투룸~쓰리룸 5,367만원 55.3만원
1213 36.01㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,638만원 47.8만원
1302 44.76㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 6,190만원 63.8만원
1303 41.97㎡ (12.7평) 투룸~쓰리룸 5,742만원 59.2만원
1304 40.72㎡ (12.3평) 투룸~쓰리룸 5,311만원 54.7만원
1305 36.02㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,919만원 50.7만원
1306 46.88㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 6,228만원 64.2만원
1307 40.98㎡ (12.4평) 투룸~쓰리룸 5,237만원 54만원
1309 41.63㎡ (12.6평) 투룸~쓰리룸 5,854만원 60.3만원
1312 41.21㎡ (12.5평) 투룸~쓰리룸 5,424만원 55.9만원
1313 36.01㎡ (10.9평) 투룸~쓰리룸 4,518만원 46.6만원
1402 44.76㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 6,116만원 63만원
1403 41.97㎡ (12.7평) 투룸~쓰리룸 5,704만원 58.8만원
1404 40.72㎡ (12.3평) 투룸~쓰리룸 5,058만원 52.1만원

💡 이 단지, 누가 신청할 수 있나요?

무주택 청년·신혼부부·저소득층 (유형별 자격 상이)

※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.

보증금 대출 계산기

보증금 4,518만원
자기자금
만원
0 30% 4,518만원
필요 대출액 3,163만원
연 이자율
%
대출 기간
상환 방식
월 납입금
-
총 이자 합계
-

정부 지원 대출 상품

금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.

주택도시기금
버팀목 전세자금대출
  • 금리연 1.2~2.4%
  • 한도수도권 2.2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (4회 연장, 최대 10년)
  • 대상무주택 세대주 (소득 5,000만원 이하)
주택도시기금
청년 전용 버팀목 전세자금
  • 금리연 1.5~2.1%
  • 한도수도권 2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 무주택 단독세대주
  • 소득연 5,000만원 이하
주택도시기금
중소기업 취업청년 전월세보증금대출
  • 금리연 1.2% (고정)
  • 한도최대 1억원
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 중소·중견기업 재직자
  • 소득연 3,500만원 이하
주택도시기금
주거안정 월세대출
  • 금리연 1.5~2.5%
  • 한도월 최대 40만원 (연 480만원)
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상취업준비생·사회초년생·청년층
  • 용도월세 납부용 (보증금 대출 아님)

※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.