| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 44.76㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 6,078만원 | 62.6만원 |
| 1003 | 41.97㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 5,629만원 | 58만원 |
| 1004 | 40.72㎡ (12.3평) | 투룸~쓰리룸 | 5,199만원 | 53.6만원 |
| 1005 | 36.02㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 5,629만원 | 58만원 |
| 1006 | 46.88㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 6,116만원 | 63만원 |
| 1007 | 40.98㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 5,124만원 | 52.8만원 |
| 1009 | 41.63㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 5,760만원 | 59.4만원 |
| 1012 | 41.21㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 5,311만원 | 54.7만원 |
| 1013 | 36.01㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,601만원 | 47.4만원 |
| 1102 | 44.76㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 6,078만원 | 62.6만원 |
| 1103 | 41.97㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 5,629만원 | 58만원 |
| 1104 | 40.72㎡ (12.3평) | 투룸~쓰리룸 | 5,004만원 | 51.6만원 |
| 1105 | 36.02㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,825만원 | 49.7만원 |
| 1106 | 46.88㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 5,886만원 | 60.7만원 |
| 1107 | 40.98㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 5,124만원 | 52.8만원 |
| 1109 | 41.63㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 5,760만원 | 59.4만원 |
| 1112 | 41.21㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 5,311만원 | 54.7만원 |
| 1113 | 36.01㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 5,367만원 | 55.3만원 |
| 1202 | 44.76㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 6,116만원 | 63만원 |
| 1203 | 41.97㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 5,704만원 | 58.8만원 |
| 1204 | 40.72㎡ (12.3평) | 투룸~쓰리룸 | 6,131만원 | 63.2만원 |
| 1205 | 36.02㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,698만원 | 48.4만원 |
| 1206 | 46.88㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 6,172만원 | 63.6만원 |
| 1207 | 40.98㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 5,180만원 | 53.4만원 |
| 1209 | 41.63㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 5,816만원 | 59.9만원 |
| 1212 | 41.21㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 5,367만원 | 55.3만원 |
| 1213 | 36.01㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,638만원 | 47.8만원 |
| 1302 | 44.76㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 6,190만원 | 63.8만원 |
| 1303 | 41.97㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 5,742만원 | 59.2만원 |
| 1304 | 40.72㎡ (12.3평) | 투룸~쓰리룸 | 5,311만원 | 54.7만원 |
| 1305 | 36.02㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,919만원 | 50.7만원 |
| 1306 | 46.88㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 6,228만원 | 64.2만원 |
| 1307 | 40.98㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 5,237만원 | 54만원 |
| 1309 | 41.63㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 5,854만원 | 60.3만원 |
| 1312 | 41.21㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 5,424만원 | 55.9만원 |
| 1313 | 36.01㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,518만원 | 46.6만원 |
| 1402 | 44.76㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 6,116만원 | 63만원 |
| 1403 | 41.97㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 5,704만원 | 58.8만원 |
| 1404 | 40.72㎡ (12.3평) | 투룸~쓰리룸 | 5,058만원 | 52.1만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.