| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,637만원 | 27.2만원 |
| 202 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,592만원 | 26.7만원 |
| 203 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,592만원 | 26.7만원 |
| 204 | 25.8㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,583만원 | 26.6만원 |
| 205 | 25.44㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,574만원 | 26.5만원 |
| 206 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,583만원 | 26.6만원 |
| 207 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,583만원 | 26.6만원 |
| 208 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,412만원 | 24.9만원 |
| 301 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 302 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 303 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 304 | 25.8㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,673만원 | 27.5만원 |
| 305 | 25.44㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,637만원 | 27.2만원 |
| 306 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 307 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 308 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,466만원 | 25.4만원 |
| 401 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 402 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 403 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 404 | 25.8㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,673만원 | 27.5만원 |
| 405 | 25.44㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,637만원 | 27.2만원 |
| 406 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 407 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 408 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,466만원 | 25.4만원 |
| 501 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 502 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 503 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,682만원 | 27.6만원 |
| 504 | 25.8㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,673만원 | 27.5만원 |
| 505 | 25.44㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,637만원 | 27.2만원 |
| 506 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 507 | 25.5㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 508 | 23.22㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 2,466만원 | 25.4만원 |
| 601 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,700만원 | 27.8만원 |
| 602 | 25.87㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,655만원 | 27.4만원 |
| 603 | 25.8㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,646만원 | 27.3만원 |
| 604 | 25.41㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,322만원 | 23.9만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.