| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 27.36㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,899만원 | 29.9만원 |
| 1002 | 29.86㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 3,170만원 | 32.7만원 |
| 1003 | 29.97㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,170만원 | 32.7만원 |
| 1004 | 29.97㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,170만원 | 32.7만원 |
| 1005 | 29.97㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,170만원 | 32.7만원 |
| 1006 | 26.11㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,824만원 | 29.1만원 |
| 1007 | 29.84㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 3,188만원 | 32.9만원 |
| 201 | 27.86㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,609만원 | 26.9만원 |
| 202 | 26.74㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,506만원 | 25.8만원 |
| 203 | 26.74㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,506만원 | 25.8만원 |
| 204 | 27.07㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,553만원 | 26.3만원 |
| 205 | 27.07㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,553만원 | 26.3만원 |
| 206 | 27.33㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,553만원 | 26.3만원 |
| 207 | 26.4㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,468만원 | 25.4만원 |
| 208 | 26.4㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,468만원 | 25.4만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.