← 전체 지역 서울특별시 성북구
공공임대주택 7개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
7개 단지
- 매입임대
📍 서울특별시 성북구 삼양로9길 14-26
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 201 | 42.84㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 1,240만원 | 12.8만원 |
🏠 1세대 · SH공사 · 다가구주택
- 매입임대
📍 서울특별시 성북구 화랑로22다길 20
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 101 | 38.97㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 1,309만원 | 13.5만원 |
🏠 1세대 · SH공사 · 다가구주택
화랑로18다길23-2 매입임대
📍 서울특별시 성북구 화랑로18다길 23-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23.49 | 23.49㎡ (7.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,818만원 | 18.7만원 |
| 24.25 | 24.25㎡ (7.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 24.52 | 24.52㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 27 | 27㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,043만원 | 21.1만원 |
+ 3개 타입 더보기 →
🏠 11세대 · SH공사 · 다세대주택
보국문로4길7-0 매입임대
📍 서울특별시 성북구 보국문로4길 7
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23.29 | 23.29㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | - | - |
| 28.39 | 28.39㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,674만원 | 17.3만원 |
| 29.88 | 29.88㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 1,755만원 | 18.1만원 |
🏠 6세대 · SH공사 · 다세대주택
장위자이레디언트(장위4)_서울리츠2호 행복주택
📍 서울특별시 성북구 돌곶이로30길 63
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.91㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1억 1,020만원 | 42.3만원 |
| 39 | 39.91㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1억 1,020만원 | 42.3만원 |
| 39A1 | 39.91㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1억 1,020만원 | 42.3만원 |
| 39A2 | 39.91㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1억 1,020만원 | 42.3만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 284세대 · SH공사 · 아파트
롯데캐슬 골든힐스 행복주택
📍 서울특별시 성북구 서경로18길 60
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.93㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 2억 2,560만원 | 88.3만원 |
| 59 | 59.97㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 1억 8,720만원 | 73.2만원 |
🏠 40세대 · SH공사 · 아파트
초행지붕-정릉 행복주택
📍 서울특별시 성북구 서경로18길 11
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 20 | 20.06㎡ (6.1평) | 1.5룸~투룸 | 4,148만원 | 16.6만원 |
| 20 | 20.07㎡ (6.1평) | 1.5룸~투룸 | 4,148만원 | 16.6만원 |
| 20 | 20.08㎡ (6.1평) | 1.5룸~투룸 | 4,148만원 | 16.6만원 |
| 20 | 20.34㎡ (6.2평) | 1.5룸~투룸 | 4,148만원 | 16.6만원 |
🏠 8세대 · SH공사 · 다가구주택
조건에 맞는 단지가 없어요.