| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 26.01㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,539만원 | 15.9만원 |
| 202 | 26.11㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,545만원 | 15.9만원 |
| 301 | 26.01㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,556만원 | 16만원 |
| 302 | 26.11㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,562만원 | 16.1만원 |
| 303 | 26.35㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 1,576만원 | 16.2만원 |
| 304 | 26.11㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,562만원 | 16.1만원 |
| 401 | 28.42㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,739만원 | 17.9만원 |
| 402 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 403 | 28.89㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,768만원 | 18.2만원 |
| 404 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 501 | 28.42㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,739만원 | 17.9만원 |
| 502 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 503 | 28.89㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,768만원 | 18.2만원 |
| 504 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 601 | 28.42㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,739만원 | 17.9만원 |
| 602 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 603 | 28.89㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,768만원 | 18.2만원 |
| 604 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 701 | 28.42㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,739만원 | 17.9만원 |
| 702 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
| 703 | 28.89㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,768만원 | 18.2만원 |
| 704 | 28.47㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,742만원 | 18만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.