| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 27.03㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,854만원 | 19.1만원 |
| 202 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,971만원 | 20.3만원 |
| 203 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,890만원 | 19.5만원 |
| 204 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,827만원 | 18.8만원 |
| 301 | 27.03㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 302 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,016만원 | 20.8만원 |
| 303 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,935만원 | 19.9만원 |
| 304 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,863만원 | 19.2만원 |
| 401 | 27.03㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 402 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,016만원 | 20.8만원 |
| 403 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,935만원 | 19.9만원 |
| 404 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,881만원 | 19.4만원 |
| 501 | 27.03㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,899만원 | 19.6만원 |
| 502 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,016만원 | 20.8만원 |
| 503 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,935만원 | 19.9만원 |
| 504 | 27.18㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,908만원 | 19.7만원 |
| 601 | 27.03㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,872만원 | 19.3만원 |
| 602 | 28.77㎡ (8.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,998만원 | 20.6만원 |
| 603 | 27.32㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,917만원 | 19.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.