← 서대문구 전체 단지

연세로2다길20-0

매입임대
📍 서울특별시 서대문구 연세로2다길 20
보증금
1,748만원~2,618만원
월세
18만원~27만원

단지 소개

연세로2다길20-0은 서대문구에 위치한 매입임대 공공임대 단지입니다. 총 153세대 규모이며, 37가지 평형(17.01㎡~26.43㎡(5.1~8평))을 제공합니다. 서대문구 단지 평균 월세보다 약 36% 저렴하며, 이 지역 4개 단지 중 월세 기준 1번째로 저렴합니다. 세대수는 서대문구 평균(76세대)보다 큰 편입니다. 별도 주차 공간이 없을 수 있으니 입주 전 확인이 필요합니다. 단지 관리는 SH공사에서 담당합니다.

관리 기관SH공사
주택 유형오피스텔
총 세대 수153세대
주차정보 없음

평형별 임대료

타입전용면적방 구성보증금월세
1001 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,020만원 20.8만원
1002 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1003 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1004 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1005 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1006 19㎡ (5.7평) 원룸~1.5룸 1,935만원 19.9만원
1007 26.43㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,590만원 26.7만원
1008 17.17㎡ (5.2평) 원룸~1.5룸 1,786만원 18.4만원
1009 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,020만원 20.8만원
1010 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1011 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1012 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1013 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,748만원 18만원
1014 19㎡ (5.7평) 원룸~1.5룸 1,935만원 19.9만원
1101 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,038만원 21만원
1102 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1103 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1104 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1105 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1106 19㎡ (5.7평) 원룸~1.5룸 1,954만원 20.1만원
1107 26.43㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,618만원 27만원
1108 17.17㎡ (5.2평) 원룸~1.5룸 1,804만원 18.6만원
1109 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,038만원 21만원
1110 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1111 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1112 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1113 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1114 19㎡ (5.7평) 원룸~1.5룸 1,954만원 20.1만원
1201 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,038만원 21만원
1202 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1203 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1204 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1205 17.01㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,776만원 18.3만원
1206 19㎡ (5.7평) 원룸~1.5룸 1,954만원 20.1만원
1207 26.43㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,618만원 27만원
1208 17.17㎡ (5.2평) 원룸~1.5룸 1,804만원 18.6만원
1209 19.78㎡ (6평) 원룸~1.5룸 2,038만원 21만원

💡 이 단지, 누가 신청할 수 있나요?

무주택 청년·신혼부부·저소득층 (유형별 자격 상이)

※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.

보증금 대출 계산기

보증금 1,748만원
자기자금
만원
0 30% 1,748만원
필요 대출액 1,224만원
연 이자율
%
대출 기간
상환 방식
월 납입금
-
총 이자 합계
-

정부 지원 대출 상품

금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.

주택도시기금
버팀목 전세자금대출
  • 금리연 1.2~2.4%
  • 한도수도권 2.2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (4회 연장, 최대 10년)
  • 대상무주택 세대주 (소득 5,000만원 이하)
주택도시기금
청년 전용 버팀목 전세자금
  • 금리연 1.5~2.1%
  • 한도수도권 2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 무주택 단독세대주
  • 소득연 5,000만원 이하
주택도시기금
중소기업 취업청년 전월세보증금대출
  • 금리연 1.2% (고정)
  • 한도최대 1억원
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 중소·중견기업 재직자
  • 소득연 3,500만원 이하
주택도시기금
주거안정 월세대출
  • 금리연 1.5~2.5%
  • 한도월 최대 40만원 (연 480만원)
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상취업준비생·사회초년생·청년층
  • 용도월세 납부용 (보증금 대출 아님)

※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.

📍 서대문구 다른 단지

🔎 신청 전 꼭 확인하세요