| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,020만원 | 20.8만원 |
| 1002 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1003 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1004 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1005 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1006 | 19㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,935만원 | 19.9만원 |
| 1007 | 26.43㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,590만원 | 26.7만원 |
| 1008 | 17.17㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,786만원 | 18.4만원 |
| 1009 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,020만원 | 20.8만원 |
| 1010 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1011 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1012 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1013 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,748만원 | 18만원 |
| 1014 | 19㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,935만원 | 19.9만원 |
| 1101 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,038만원 | 21만원 |
| 1102 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1103 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1104 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1105 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1106 | 19㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,954만원 | 20.1만원 |
| 1107 | 26.43㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,618만원 | 27만원 |
| 1108 | 17.17㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,804만원 | 18.6만원 |
| 1109 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,038만원 | 21만원 |
| 1110 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1111 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1112 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1113 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1114 | 19㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,954만원 | 20.1만원 |
| 1201 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,038만원 | 21만원 |
| 1202 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1203 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1204 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1205 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
| 1206 | 19㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,954만원 | 20.1만원 |
| 1207 | 26.43㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,618만원 | 27만원 |
| 1208 | 17.17㎡ (5.2평) | 원룸~1.5룸 | 1,804만원 | 18.6만원 |
| 1209 | 19.78㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 2,038만원 | 21만원 |
| 1210 | 17.01㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,776만원 | 18.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.