← 마포구 전체 단지

망원 에스하임

매입임대
📍 서울특별시 마포구 월드컵로31길 57
보증금
2,277만원~2,880만원
월세
23.5만원~29.7만원

단지 소개

망원 에스하임은 마포구에 위치한 매입임대 공공임대 단지입니다. 총 126세대 규모이며, 100가지 평형(26.1㎡~31.59㎡(7.9~9.6평))을 제공합니다. 별도 주차 공간이 없을 수 있으니 입주 전 확인이 필요합니다. 단지 관리는 SH공사에서 담당합니다.

관리 기관SH공사
주택 유형다세대주택
총 세대 수126세대
주차정보 없음

평형별 임대료

타입전용면적방 구성보증금월세
201 31.59㎡ (9.6평) 투룸~쓰리룸 2,790만원 28.8만원
202 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,475만원 25.5만원
203 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,475만원 25.5만원
204 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
205 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
206 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
207 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
208 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
209 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
210 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,295만원 23.7만원
211 28.82㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,412만원 24.9만원
212 29.26㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,583만원 26.6만원
213 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
214 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,493만원 25.7만원
215 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,493만원 25.7만원
216 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,493만원 25.7만원
217 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,493만원 25.7만원
218 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,493만원 25.7만원
219 28.08㎡ (8.5평) 1.5룸~투룸 2,448만원 25.2만원
220 26.22㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,313만원 23.8만원
221 31.08㎡ (9.4평) 투룸~쓰리룸 2,745만원 28.3만원
301 31.59㎡ (9.6평) 투룸~쓰리룸 2,817만원 29만원
302 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,502만원 25.8만원
303 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,502만원 25.8만원
304 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
305 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
306 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
307 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
308 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
309 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
310 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,322만원 23.9만원
311 26.1㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,277만원 23.5만원
312 29.26㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,610만원 26.9만원
313 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
314 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,520만원 26만원
315 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,520만원 26만원
316 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,520만원 26만원
317 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,520만원 26만원
318 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,520만원 26만원
319 28.08㎡ (8.5평) 1.5룸~투룸 2,475만원 25.5만원
320 26.22㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,340만원 24.1만원
321 31.08㎡ (9.4평) 투룸~쓰리룸 2,772만원 28.6만원
401 31.59㎡ (9.6평) 투룸~쓰리룸 2,844만원 29.3만원
402 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,529만원 26.1만원
403 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,529만원 26.1만원
404 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
405 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
406 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
407 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
408 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
409 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
410 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,349만원 24.2만원
411 26.1㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,304만원 23.7만원
412 29.26㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,637만원 27.2만원
413 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,394만원 24.7만원
414 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,547만원 26.2만원
415 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,547만원 26.2만원
416 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,547만원 26.2만원
417 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,547만원 26.2만원
418 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,547만원 26.2만원
419 28.08㎡ (8.5평) 1.5룸~투룸 2,502만원 25.8만원
420 26.22㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,367만원 24.4만원
421 31.08㎡ (9.4평) 투룸~쓰리룸 2,799만원 28.8만원
501 31.59㎡ (9.6평) 투룸~쓰리룸 2,880만원 29.7만원
502 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,556만원 26.3만원
503 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,556만원 26.3만원
504 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
505 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
506 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
507 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
508 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
509 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
510 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
511 26.1㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,331만원 24만원
512 29.26㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,664만원 27.5만원
513 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,421만원 24.9만원
514 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
515 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
516 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
517 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
518 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
519 28.08㎡ (8.5평) 1.5룸~투룸 2,529만원 26.1만원
520 26.22㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,385만원 24.6만원
521 31.08㎡ (9.4평) 투룸~쓰리룸 2,835만원 29.2만원
601 31.59㎡ (9.6평) 투룸~쓰리룸 2,880만원 29.7만원
602 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,556만원 26.3만원
603 28.61㎡ (8.7평) 1.5룸~투룸 2,556만원 26.3만원
604 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
605 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
606 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
607 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
608 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
609 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
610 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,376만원 24.5만원
611 26.1㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 2,331만원 24만원
612 29.26㎡ (8.9평) 1.5룸~투룸 2,664만원 27.5만원
613 26.6㎡ (8평) 1.5룸~투룸 2,421만원 24.9만원
614 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
615 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원
616 28.52㎡ (8.6평) 1.5룸~투룸 2,574만원 26.5만원

💡 이 단지, 누가 신청할 수 있나요?

무주택 청년·신혼부부·저소득층 (유형별 자격 상이)

※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.

보증금 대출 계산기

보증금 2,277만원
자기자금
만원
0 30% 2,277만원
필요 대출액 1,594만원
연 이자율
%
대출 기간
상환 방식
월 납입금
-
총 이자 합계
-

정부 지원 대출 상품

금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.

주택도시기금
버팀목 전세자금대출
  • 금리연 1.2~2.4%
  • 한도수도권 2.2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (4회 연장, 최대 10년)
  • 대상무주택 세대주 (소득 5,000만원 이하)
주택도시기금
청년 전용 버팀목 전세자금
  • 금리연 1.5~2.1%
  • 한도수도권 2억 / 지방 1.2억
  • 기간최초 2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 무주택 단독세대주
  • 소득연 5,000만원 이하
주택도시기금
중소기업 취업청년 전월세보증금대출
  • 금리연 1.2% (고정)
  • 한도최대 1억원
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상만 19~34세 중소·중견기업 재직자
  • 소득연 3,500만원 이하
주택도시기금
주거안정 월세대출
  • 금리연 1.5~2.5%
  • 한도월 최대 40만원 (연 480만원)
  • 기간2년 (최대 10년)
  • 대상취업준비생·사회초년생·청년층
  • 용도월세 납부용 (보증금 대출 아님)

※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.

🔎 신청 전 꼭 확인하세요