| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 33.91㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 2,337만원 | 24.1만원 |
| 202 | 37.09㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,562만원 | 26.4만원 |
| 203 | 33.77㎡ (10.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,384만원 | 24.6만원 |
| 204 | 34.8㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,328만원 | 24만원 |
| 301 | 33.91㎡ (10.3평) | 투룸~쓰리룸 | 2,394만원 | 24.7만원 |
| 302 | 37.09㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,618만원 | 27만원 |
| 303 | 33.77㎡ (10.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,431만원 | 25.1만원 |
| 304 | 34.8㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,375만원 | 24.5만원 |
| 401 | 52.68㎡ (15.9평) | 쓰리룸 이상 | 3,600만원 | 37.1만원 |
| 402 | 33.77㎡ (10.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,459만원 | 25.3만원 |
| 403 | 34.8㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,403만원 | 24.8만원 |
| 501 | 39.17㎡ (11.8평) | 투룸~쓰리룸 | 2,674만원 | 27.6만원 |
| 502 | 33.77㎡ (10.2평) | 투룸~쓰리룸 | 2,459만원 | 25.3만원 |
| 503 | 34.8㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,403만원 | 24.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.