| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 29.34㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,888만원 | 40.1만원 |
| 202 | 29.16㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,675만원 | 37.9만원 |
| 203 | 27.34㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 3,661만원 | 37.7만원 |
| 204 | 27.51㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 3,681만원 | 37.9만원 |
| 205 | 26.77㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,652만원 | 37.6만원 |
| 301 | 29.34㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 3,927만원 | 40.5만원 |
| 302 | 29.16㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,897만원 | 40.2만원 |
| 303 | 27.34㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 3,553만원 | 36.6만원 |
| 304 | 27.51㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 3,711만원 | 38.2만원 |
| 305 | 26.77㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,691만원 | 38만원 |
| 401 | 34.78㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 4,890만원 | 50.4만원 |
| 402 | 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 3,789만원 | 39.1만원 |
| 403 | 35.05㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 4,919만원 | 50.7만원 |
| 501 | 34.77㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 4,840만원 | 49.9만원 |
| 502 | 37.85㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 5,213만원 | 53.7만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.