| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 25.15㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,070만원 | 21.3만원 |
| 202 | 27.07㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,196만원 | 22.6만원 |
| 203 | 32.49㎡ (9.8평) | 투룸~쓰리룸 | 2,565만원 | 26.4만원 |
| 204 | 35.47㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 2,727만원 | 28.1만원 |
| 301 | 25.15㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,097만원 | 21.6만원 |
| 302 | 27.07㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 2,259만원 | 23.3만원 |
| 303 | 32.49㎡ (9.8평) | 투룸~쓰리룸 | 2,601만원 | 26.8만원 |
| 304 | 35.47㎡ (10.7평) | 투룸~쓰리룸 | 2,772만원 | 28.6만원 |
| 401 | 25.15㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,097만원 | 21.6만원 |
| 402 | 27.81㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,286만원 | 23.6만원 |
| 403 | 29.62㎡ (9평) | 1.5룸~투룸 | 2,466만원 | 25.4만원 |
| 501 | 25.15㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,070만원 | 21.3만원 |
| 502 | 37.95㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 2,961만원 | 30.5만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.