← 전체 지역 부산광역시 동구
공공임대주택 5개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
5개 단지
범일역삼정그린코아더시티 매입임대
📍 부산광역시 동구 범일로90번길 17
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 28.247㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 309만원 | 23.8만원 |
| 29.12㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 318만원 | 25만원 |
| 29.583㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 323만원 | 19.2만원 |
| 29.586㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 323만원 | 25.5만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 11세대 · 부산도시공사 · 오피스텔
범일2차봄여름가을겨울 매입임대
📍 부산광역시 동구 중앙대로 487
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 28.04㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 242만원 | 21.8만원 |
| 28.04㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 285만원 | 22.1만원 |
| 28.33㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 288만원 | 24.2만원 |
🏠 13세대 · 부산도시공사 · 오피스텔
'20년 공공리모델링주택(수정동) 매입임대
📍 부산광역시 동구 홍곡남로18번길 6-6
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 19.06㎡ (5.8평) | 원룸~1.5룸 | 164만원 | 0.9만원 |
| 19.06㎡ (5.8평) | 원룸~1.5룸 | 164만원 | 0.9만원 |
| 19.48㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 168만원 | 0.9만원 |
🏠 15세대 · 부산도시공사 · 다가구주택
오션브릿지 매입임대
📍 부산광역시 동구 범일로 41
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23.85㎡ (7.2평) | 1.5룸~투룸 | 206만원 | 19.6만원 |
| 24.61㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 212만원 | 19.3만원 |
| 25.32㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 218만원 | 20.4만원 |
| 25.7㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 222만원 | 21.9만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 62세대 · 부산도시공사 · 오피스텔
증산로146번길3 매입임대
📍 부산광역시 동구 증산로146번길 3
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 29.94㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 258만원 | 4.1만원 |
| 48.28㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 416만원 | 6.4만원 |
| 49.62㎡ (15평) | 쓰리룸 이상 | 428만원 | 6.6만원 |
🏠 6세대 · 부산도시공사 · 다가구주택
조건에 맞는 단지가 없어요.