← 전체 지역 인천광역시 동구
공공임대주택 14개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
14개 단지
만석3우리집 영구임대
📍 인천광역시 동구 어촌로5번길 3-3
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 19 | 19.69㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 622만원 | 6.4만원 |
| 19B | 19.77㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 196만원 | 3.9만원 |
| 24 | 24.24㎡ (7.3평) | 1.5룸~투룸 | 808만원 | 8.1만원 |
| 24 | 24.44㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 245만원 | 4.9만원 |
🏠 16세대 · 인천도시공사 · 아파트
동인천역파크푸르지오 영구임대
📍 인천광역시 동구 화도진로 16
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 18 | 18.93㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 2,992만원 | 14.4만원 |
| 18A | 18.93㎡ (5.7평) | 원룸~1.5룸 | 1,412만원 | 13.7만원 |
| 39 | 39.63㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 6,008만원 | 5.4만원 |
| 39A | 39.63㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 412만원 | 8.2만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 167세대 · 인천도시공사 · 아파트
화수정원마을 2단지 행복주택 행복주택
📍 인천광역시 동구 인중로 518
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23 | 26.03㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,014만원 | 6.2만원 |
| 36 | 39.19㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 3,201만원 | 15.5만원 |
| 44 | 48.39㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 4,160만원 | 18.4만원 |
🏠 20세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
화평파인빌리지 매입임대
📍 인천광역시 동구 화평로14번길 20
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 43.07㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 104만원 | 20.6만원 |
| 47.81㎡ (14.5평) | 쓰리룸 이상 | 101만원 | 20.9만원 |
| 48.27㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 991만원 | 15.1만원 |
| 52.86㎡ (16평) | 쓰리룸 이상 | 552만원 | 19.9만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 10세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
만석2우리집 영구임대
📍 인천광역시 동구 만석부두로 3-8
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 15 | 15.97㎡ (4.8평) | 원룸~1.5룸 | 156만원 | 3만원 |
| 20 | 20.32㎡ (6.1평) | 1.5룸~투룸 | 198만원 | 3.9만원 |
| 25A | 25.59㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,072만원 | 10.2만원 |
| 25B | 25.59㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,480만원 | 14.1만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
화수 1단지 행복주택 행복주택
📍 인천광역시 동구 화수로 84
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 18 | 18.56㎡ (5.6평) | 원룸~1.5룸 | 2,230만원 | 14.2만원 |
| 21 | 21.6㎡ (6.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,551만원 | 15.1만원 |
| 21B | 21.6㎡ (6.5평) | 1.5룸~투룸 | 2,693만원 | 17만원 |
| 25 | 25.51㎡ (7.7평) | 1.5룸~투룸 | 2,839만원 | 6.3만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 28세대 · 인천도시공사 · 연립주택
금곡해드림1차 매입임대
📍 인천광역시 동구 금곡안로 38
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 40.2㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 489만원 | 11.3만원 |
| 48.39㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 594만원 | 15만원 |
| 59.36㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 705만원 | 17.8만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
금곡해드림2차 매입임대
📍 인천광역시 동구 금곡안로 36
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.26㎡ (12.8평) | 투룸~쓰리룸 | 538만원 | 13.2만원 |
| 46.27㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 485만원 | 14.7만원 |
| 57.03㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 788만원 | 16.2만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
송림해드림2차 매입임대
📍 인천광역시 동구 송림로70번길 26
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59.68㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 696만원 | 21.1만원 |
| 60.42㎡ (18.3평) | 쓰리룸 이상 | 716만원 | 22.4만원 |
| 64.5㎡ (19.5평) | 쓰리룸 이상 | 741만원 | 23.3만원 |
🏠 16세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
송림해드림1차 매입임대
📍 인천광역시 동구 송림로62번길 11
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.89㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 623만원 | 17.7만원 |
| 53.55㎡ (16.2평) | 쓰리룸 이상 | 963만원 | 16만원 |
| 53.55㎡ (16.2평) | 쓰리룸 이상 | 984만원 | 16.2만원 |
| 59.87㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 839만원 | 22.2만원 |
🏠 13세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
청년신혼부부매입임대(인천동구) 매입임대
📍 인천광역시 동구 재능로 191
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 46 | 46.87㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 8,900만원 | 18.8만원 |
🏠 1세대 · LH인천 · 아파트
창영해드림차1차 매입임대
📍 인천광역시 동구 우각로15번길 11
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 48.06㎡ (14.5평) | 쓰리룸 이상 | 456만원 | 13만원 |
| 52.94㎡ (16평) | 쓰리룸 이상 | 527만원 | 13.7만원 |
| 55.41㎡ (16.8평) | 쓰리룸 이상 | 570만원 | 14.8만원 |
| 55.61㎡ (16.8평) | 쓰리룸 이상 | - | 40만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 11세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
금곡조은빌 매입임대
📍 인천광역시 동구 금곡안로 42
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 43.14㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 473만원 | 11.5만원 |
| 55㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 1,627만원 | 15.2만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
만석동 우리집 영구임대
📍 인천광역시 동구 제물량로341번길 55
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 19.56 | 19.56㎡ (5.9평) | 원룸~1.5룸 | 545만원 | 7.7만원 |
| 28.19 | 28.19㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 263만원 | 5.2만원 |
| 31.79 | 31.79㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 305만원 | 6.1만원 |
🏠 27세대 · 인천도시공사 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.