← 전체 지역 인천광역시 계양구
공공임대주택 4개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
4개 단지
계산채은주택 매입임대
📍 인천광역시 계양구 계양산로18번길 5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 48.18㎡ (14.6평) | 쓰리룸 이상 | 508만원 | 19.5만원 |
| 52.36㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 1,886만원 | 15.2만원 |
| 64.1㎡ (19.4평) | 쓰리룸 이상 | 711만원 | 27.1만원 |
| 68.63㎡ (20.8평) | 쓰리룸 이상 | 787만원 | 28.8만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 16세대 · 인천도시공사 · 연립주택
작전나라사랑채 매입임대
📍 인천광역시 계양구 봉오대로 704
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 33.47㎡ (10.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1,470만원 | 15만원 |
| 34.79㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 1,615만원 | 15.1만원 |
| 59㎡ (17.8평) | 쓰리룸 이상 | 825만원 | 30.5만원 |
| 60.27㎡ (18.2평) | 쓰리룸 이상 | 785만원 | 31.5만원 |
+ 7개 타입 더보기 →
🏠 24세대 · 인천도시공사 · 연립주택
귤현다원1차 매입임대
📍 인천광역시 계양구 양지로 159
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 0㎡ (평) | | - | - |
| 48.53㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 2,708만원 | 15.3만원 |
| 48.53㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,970만원 | 27.1만원 |
| 50.85㎡ (15.4평) | 쓰리룸 이상 | 1,518만원 | 22.6만원 |
+ 3개 타입 더보기 →
🏠 17세대 · 인천도시공사 · 다가구주택
효성두희하우스 매입임대
📍 인천광역시 계양구 안남로519번길 6
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 50.09㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 1,707만원 | 24.8만원 |
| 50.5㎡ (15.3평) | 쓰리룸 이상 | 1,725만원 | 25만원 |
| 53.14㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 982만원 | 28.1만원 |
| 53.56㎡ (16.2평) | 쓰리룸 이상 | 1,800만원 | 28.8만원 |
+ 9개 타입 더보기 →
🏠 32세대 · 인천도시공사 · 연립주택
조건에 맞는 단지가 없어요.