← 전체 지역 인천광역시 서구
공공임대주택 13개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
13개 단지
검암나라사랑채 매입임대
📍 인천광역시 서구 도요지로 204
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 57.01㎡ (17.2평) | 쓰리룸 이상 | 730만원 | 29.2만원 |
| 60.87㎡ (18.4평) | 쓰리룸 이상 | 810만원 | 31만원 |
| 65.47㎡ (19.8평) | 쓰리룸 이상 | 875만원 | 32.8만원 |
| 66.05㎡ (20평) | 쓰리룸 이상 | 875만원 | 32.8만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 20세대 · 인천도시공사 · 연립주택
석남한그루 매입임대
📍 인천광역시 서구 신석로 39
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 36.8㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1,302만원 | 15.4만원 |
| 46.2㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,115만원 | 15.3만원 |
| 52.32㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 730만원 | 27만원 |
| 54.39㎡ (16.5평) | 쓰리룸 이상 | 721만원 | 27만원 |
+ 8개 타입 더보기 →
🏠 18세대 · 인천도시공사 · 연립주택
석남대성지움애1차 매입임대
📍 인천광역시 서구 석남로110번길 6
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.12㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 2,889만원 | 15.2만원 |
| 43.6㎡ (13.2평) | 투룸~쓰리룸 | 1,605만원 | 23.2만원 |
| 48.73㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 799만원 | 32만원 |
| 54.32㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 899만원 | 35만원 |
+ 12개 타입 더보기 →
🏠 44세대 · 인천도시공사 · 연립주택
인천가정2 A-2블록 행복주택(신혼희망타운) 행복주택
📍 인천광역시 서구 행복2로 30
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 55 | 55.95㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 9,640만원 | 43.4만원 |
| 55 | 55.97㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 9,640만원 | 43.4만원 |
| 55 | 55.99㎡ (16.9평) | 쓰리룸 이상 | 9,640만원 | 43.4만원 |
🏠 267세대 · LH인천 · 아파트
신현대문주택1차 매입임대
📍 인천광역시 서구 신현로23번길 9
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 48.65㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,451만원 | 21.4만원 |
| 51.19㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 1,561만원 | 22.9만원 |
| 51.35㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 2,848만원 | 15.2만원 |
| 51.93㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,556만원 | 23만원 |
🏠 10세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
가재울역 트루엘 에코시티(가좌라이프빌라구역 재건축)(행복) 행복주택
📍 인천광역시 서구 열우물로240번길 20
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 49 | 49.41㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 1억 800만원 | 46.8만원 |
| 49 | 49.41㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 1억 800만원 | 46.8만원 |
🏠 7세대 · LH인천 · 아파트
인천검단38단지(AA35-2블록) 국민·영구임대주택 영구임대
📍 인천광역시 서구 독정로 57
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 26 | 26.53㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 1,890만원 | 14.4만원 |
| 29 | 29.4㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,796만원 | 18.1만원 |
| 37 | 37.4㎡ (11.3평) | 투룸~쓰리룸 | 3,149만원 | 23.9만원 |
| 46 | 46.46㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,931만원 | 31.7만원 |
🏠 490세대 · LH인천 · 아파트
인천검단37단지(AA35-1블록) 행복주택 행복주택
📍 인천광역시 서구 독정로 77
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 25 | 25.75㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 3,032만원 | 14.1만원 |
| 25 | 25.92㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 2,939만원 | 13.7만원 |
| 36 | 36.82㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 4,440만원 | 20.7만원 |
| 36 | 36.88㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 4,343만원 | 20.3만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 855세대 · LH인천 · 아파트
심곡트윈빌B 매입임대
📍 인천광역시 서구 용두산로26번길 15-1
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 67.83㎡ (20.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,441만원 | 26.7만원 |
| 68.91㎡ (20.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,682만원 | 30.7만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
검암유어드림 매입임대
📍 인천광역시 서구 도요지로197번길 25
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 43.03㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 1,496만원 | 21.9만원 |
| 51.29㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 3,698만원 | 15.1만원 |
| 52.45㎡ (15.9평) | 쓰리룸 이상 | 2,830만원 | 20.8만원 |
🏠 20세대 · 인천도시공사 · 연립주택
심곡트윈빌A 매입임대
📍 인천광역시 서구 용두산로26번길 15-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 67.83㎡ (20.5평) | 쓰리룸 이상 | 982만원 | 39만원 |
| 68.91㎡ (20.8평) | 쓰리룸 이상 | 941만원 | 36.3만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
석남사랑채1차 매입임대
📍 인천광역시 서구 가정로189번길 5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.05㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 558만원 | 22.4만원 |
| 46.44㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,287만원 | 15.5만원 |
| 46.76㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 624만원 | 25.2만원 |
| 46.76㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 2,425만원 | 15.4만원 |
🏠 12세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
불로디아이빌 A동 매입임대
📍 인천광역시 서구 용해로 23-8
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.57㎡ (12.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,182만원 | 17.3만원 |
| 45.56㎡ (13.8평) | 쓰리룸 이상 | 1,764만원 | 15.6만원 |
| 51.91㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 680만원 | 23.9만원 |
| 54.9㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 2,464만원 | 17.6만원 |
🏠 8세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
조건에 맞는 단지가 없어요.