| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.9777㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,836만원 | 8.4만원 |
| 21CHUNG | 21.9777㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,836만원 | 8.4만원 |
| 26CHUNG | 26.3936㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,304만원 | 10.6만원 |
| 26DAE | 26.3936㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,304만원 | 10.6만원 |
| 26GO | 26.3936㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,304만원 | 10.6만원 |
| 36CHUNG | 36.3714㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 3,168만원 | 14.5만원 |
| 36GO | 36.3714㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 3,344만원 | 15.3만원 |
| 36SHIN | 36.3714㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 3,168만원 | 14.5만원 |
| 44CHUNG | 44.6952㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,638만원 | 16.7만원 |
| 44GO | 44.6952㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 4,066만원 | 18.6만원 |
| 44SHIN | 44.6952㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 4,280만원 | 19.6만원 |
| 54 | 54.3758㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 5,160만원 | 23.7만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.