| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26A | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,680만원 | 26.2만원 |
| 26A | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,680만원 | 26.2만원 |
| 26A1 | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,258만원 | 24.8만원 |
| 26A1 | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,258만원 | 24.8만원 |
| 26B | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,680만원 | 26.2만원 |
| 26B | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,680만원 | 26.2만원 |
| 26B1 | 26.723㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 6,528만원 | 22.3만원 |
| 26C | 26.748㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,372만원 | 26.2만원 |
| 26C1 | 26.748㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 7,258만원 | 24.8만원 |
| 35A | 35.603㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 9,920만원 | 33.9만원 |
| 35A1 | 35.603㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 9,374만원 | 30.5만원 |
| 35A1 | 35.603㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 9,374만원 | 30.5만원 |
| 35B | 35.134㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 9,920만원 | 33.9만원 |
| 35B1 | 35.134㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 8,928만원 | 30.5만원 |
| 35C | 35.046㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 9,920만원 | 33.9만원 |
| 35C1 | 35.046㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 8,928만원 | 30.5만원 |
| 35D | 35.159㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 9,920만원 | 33.9만원 |
| 35D1 | 35.159㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 8,432만원 | 28.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.