| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26A1 | 26.9294㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 3,366만원 | 14.8만원 |
| 26A1-1 | 26.9294㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,060만원 | 22.9만원 |
| 26A2 | 26.9294㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 5,004만원 | 8.7만원 |
| 26B1 | 26.9294㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,140만원 | 15.2만원 |
| 26B2 | 26.9294㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 5,216만원 | 8.7만원 |
| 36A1 | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,624만원 | 10.8만원 |
| 36A1-1 | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 7,360만원 | 11.9만원 |
| 36A1-1(고령자) | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,992만원 | 11.3만원 |
| 36A1-1(청년) | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,624만원 | 10.7만원 |
| 36B | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,940만원 | 11.2만원 |
| 36C | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,954만원 | 11.2만원 |
| 36C2 | 36.552㎡ (11.1평) | 투룸~쓰리룸 | 6,940만원 | 11.2만원 |
| 44A | 44.5022㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 8,248만원 | 13.9만원 |
| 44A-1 | 44.5022㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 8,880만원 | 14.6만원 |
| 44A-1(고령자) | 44.5022㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,156만원 | 35.9만원 |
| 44B | 44.4109㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 8,880만원 | 14.6만원 |
| 44C | 44.5748㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 9,520만원 | 15.4만원 |
| 44C-1 | 44.5748㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 3,280만원 | 37.9만원 |
| 44D | 44.3458㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 9,220만원 | 15.1만원 |
| 44E | 44.7423㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 8,920만원 | 14.7만원 |
| 44E-1 | 44.7423㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 9,140만원 | 14.7만원 |
| 44E-1(고령자) | 44.7423㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 8,608만원 | 14.4만원 |
| 51A | 51.9289㎡ (15.7평) | 쓰리룸 이상 | 1억 700만원 | 17.6만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.