← 전체 지역

경기도 양주시

공공임대주택 10개 단지 · 보증금·월세·평형 정보

10개 단지
양주회천 A15BL 행복주택 행복주택
📍 경기도 양주시 회천중앙로 282
보증금
2,938만원
월세
13.2만원
타입전용면적방 구성보증금월세
21 21.81㎡ (6.6평) 1.5룸~투룸 2,938만원 13.2만원
26 26.97㎡ (8.2평) 1.5룸~투룸 3,568만원 16.1만원
36 36.86㎡ (11.2평) 투룸~쓰리룸 4,257만원 19.5만원
44 44.36㎡ (13.4평) 투룸~쓰리룸 5,762만원 25.9만원
🏠 880세대 · LH경기북부 · 아파트
양주회천 A10(2)BL 행복주택 행복주택
📍 경기도 양주시 회천로 377
보증금
2,584만원
월세
11.8만원
타입전용면적방 구성보증금월세
21 21.79㎡ (6.6평) 1.5룸~투룸 2,584만원 11.8만원
21 21.79㎡ (6.6평) 1.5룸~투룸 2,752만원 12.4만원
26 26.09㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 3,172만원 14.3만원
37 37.83㎡ (11.4평) 투룸~쓰리룸 4,642만원 20.9만원
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 680세대 · LH경기북부 · 아파트
양주옥정 A-25BL 행복주택 행복주택
📍 경기도 양주시 회천로 200
보증금
3,242만원
월세
14.7만원
타입전용면적방 구성보증금월세
26 26.49㎡ (8평) 1.5룸~투룸 3,242만원 14.7만원
32 32.11㎡ (9.7평) 투룸~쓰리룸 3,861만원 17.5만원
32 32.13㎡ (9.7평) 투룸~쓰리룸 3,930만원 17.7만원
36 36.52㎡ (11평) 투룸~쓰리룸 4,430만원 19.9만원
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 1215세대 · LH경기북부 · 아파트
양주고읍 A-14BL 행복주택 행복주택
📍 경기도 양주시 고읍남로 80
보증금
2,756만원
월세
12.4만원
타입전용면적방 구성보증금월세
21 21.87㎡ (6.6평) 1.5룸~투룸 2,756만원 12.4만원
26 26.52㎡ (8평) 1.5룸~투룸 3,186만원 14.3만원
26 26.7㎡ (8.1평) 1.5룸~투룸 3,272만원 14.7만원
44 44.88㎡ (13.6평) 투룸~쓰리룸 5,391만원 24.3만원
🏠 372세대 · LH경기북부 · 아파트
양주회천 A17BL 신혼희망타운 행복주택 행복주택
📍 경기도 양주시 덕계로 100
보증금
7,528만원
월세
34.5만원
타입전용면적방 구성보증금월세
55 55.53㎡ (16.8평) 쓰리룸 이상 7,528만원 34.5만원
55 55.76㎡ (16.9평) 쓰리룸 이상 7,639만원 34.6만원
55 55.87㎡ (16.9평) 쓰리룸 이상 7,654만원 34.7만원
55 55.98㎡ (16.9평) 쓰리룸 이상 7,669만원 34.7만원
🏠 254세대 · LH경기북부 · 아파트
양주회천 A-14BL 국민임대 국민임대
📍 경기도 양주시 회천중앙로 281
보증금
1,473만원
월세
16.3만원
타입전용면적방 구성보증금월세
29 29.73㎡ (9평) 1.5룸~투룸 1,473만원 16.3만원
37 37.58㎡ (11.4평) 투룸~쓰리룸 2,556만원 21.4만원
46 46.21㎡ (14평) 쓰리룸 이상 3,926만원 27.8만원
🏠 957세대 · LH경기북부 · 아파트
양주덕정1(행복주택) 행복주택
📍 경기도 양주시 고암길 251
보증금
1,634만원
월세
7.4만원
타입전용면적방 구성보증금월세
16 16.66㎡ (5평) 원룸~1.5룸 1,634만원 7.4만원
26 26.77㎡ (8.1평) 1.5룸~투룸 2,600만원 11.7만원
26 26.97㎡ (8.2평) 1.5룸~투룸 2,496만원 11.2만원
36 36.57㎡ (11.1평) 투룸~쓰리룸 3,332만원 15만원
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 280세대 · LH경기북부 · 아파트
양주고읍 LH13단지아파트 행복주택
📍 경기도 양주시 고읍남로 94
보증금
2,086만원
월세
9.4만원
타입전용면적방 구성보증금월세
16 16.89㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 2,086만원 9.4만원
16 16.99㎡ (5.1평) 원룸~1.5룸 1,984만원 8.9만원
26 26.26㎡ (7.9평) 1.5룸~투룸 3,154만원 14.2만원
26 26.37㎡ (8평) 1.5룸~투룸 3,018만원 13.6만원
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 508세대 · LH경기북부 · 아파트
양주옥정 A-20(3)(공임리츠) 10년임대
📍 경기도 양주시 옥정로2길 265
보증금
5,277만원
월세
40.7만원
타입전용면적방 구성보증금월세
59 59.64㎡ (18평) 쓰리룸 이상 5,277만원 40.7만원
59 59.78㎡ (18.1평) 쓰리룸 이상 5,277만원 40.7만원
59 59.82㎡ (18.1평) 쓰리룸 이상 5,277만원 40.7만원
59 59.86㎡ (18.1평) 쓰리룸 이상 5,277만원 40.7만원
+ 5개 타입 더보기 →
🏠 901세대 · LH경기북부 · 아파트
양주옥정 A-20(2)(공임리츠) 10년임대
📍 경기도 양주시 옥정동로4길 30
보증금
7,146만원
월세
42.9만원
타입전용면적방 구성보증금월세
74 74.96㎡ (22.7평) 쓰리룸 이상 7,146만원 42.9만원
74 74.99㎡ (22.7평) 쓰리룸 이상 7,146만원 42.9만원
84 84.93㎡ (25.7평) 쓰리룸 이상 8,575만원 46.2만원
84 84.96㎡ (25.7평) 쓰리룸 이상 8,575만원 46.2만원
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 619세대 · LH경기북부 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.