← 전체 지역 충청남도 공주시
공공임대주택 11개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
11개 단지
공주 덕성 그린시티빌 매입임대
📍 충청남도 공주시 관골2길 24-5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 35.856㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 532만원 | 9.3만원 |
🏠 25세대 · 충남개발공사 · 아파트
공주금흥 행복주택 행복주택
📍 충청남도 공주시 장기로 21-29
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 21 | 21.77㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,788만원 | 12만원 |
| 26 | 26.87㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,164만원 | 14.2만원 |
| 44 | 44.98㎡ (13.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,792만원 | 25.6만원 |
🏠 200세대 · LH대전충남 · 아파트
공주월송 LH천년나무 4단지(A-4BL) 행복주택
📍 충청남도 공주시 무령로 550-39
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 24 | 24.26㎡ (7.3평) | 1.5룸~투룸 | 2,268만원 | 14.6만원 |
| 24 | 24.39㎡ (7.4평) | 1.5룸~투룸 | 2,256만원 | 14.7만원 |
| 26 | 26.04㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 1,379만원 | 10.6만원 |
| 29 | 29.24㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 1,009만원 | 16.8만원 |
+ 6개 타입 더보기 →
🏠 296세대 · LH대전충남 · 아파트
공주덕성그린시티빌(부도) 국민임대
📍 충청남도 공주시 관골2길 24-5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 35 | 35.856㎡ (10.8평) | 투룸~쓰리룸 | 509만원 | 8.9만원 |
| 40 | 40.896㎡ (12.4평) | 투룸~쓰리룸 | 919만원 | 10.9만원 |
| 42 | 42.966㎡ (13평) | 투룸~쓰리룸 | 1,248만원 | 13.4만원 |
🏠 210세대 · LH대전충남 · 아파트
공주월송 A2 공임리츠 10년임대
📍 충청남도 공주시 무령로 600-85
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.75㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,293만원 | 36.6만원 |
| 59 | 59.82㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,293만원 | 36.6만원 |
| 59 | 59.96㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 4,293만원 | 36.6만원 |
| 74 | 74.87㎡ (22.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,026만원 | 41.9만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 439세대 · LH대전충남 · 아파트
공주월송 A3BL 영구임대
📍 충청남도 공주시 무령로 600-25
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 21 | 21.96㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,206만원 | 10.3만원 |
| 21 | 21.99㎡ (6.7평) | 1.5룸~투룸 | 1,206만원 | 10.3만원 |
| 22 | 22.93㎡ (6.9평) | 1.5룸~투룸 | 2,000만원 | 13.1만원 |
| 22 | 22.98㎡ (7평) | 1.5룸~투룸 | 1,944만원 | 12만원 |
+ 3개 타입 더보기 →
🏠 120세대 · LH대전충남 · 아파트
청룡신한1차 국민임대
📍 충청남도 공주시 의당면 연수원길 115-21
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 32 | 32.96㎡ (10평) | 투룸~쓰리룸 | 583만원 | 4.9만원 |
| 42 | 42.54㎡ (12.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,021만원 | 8.6만원 |
| 56 | 56.04㎡ (17평) | 쓰리룸 이상 | 1,816만원 | 10.1만원 |
🏠 84세대 · LH대전충남 · 아파트
신관주공6단지 국민임대
📍 충청남도 공주시 관골2길 36
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.72㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 1,885만원 | 13.2만원 |
| 39 | 39.98㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1,885만원 | 13.2만원 |
| 41 | 41.55㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,154만원 | 14.1만원 |
| 46 | 46.9㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,096만원 | 16.2만원 |
🏠 517세대 · LH대전충남 · 아파트
공주옥룡주공1차아파트 영구임대
📍 충청남도 공주시 우금티로 709-12
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 26 | 26.37㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 345만원 | 7.7만원 |
| 26 | 26.37㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 345만원 | 7.7만원 |
| 31 | 31.32㎡ (9.5평) | 투룸~쓰리룸 | 410만원 | 9.1만원 |
🏠 592세대 · LH대전충남 · 아파트
공주영우마을2단지(부도) 국민임대
📍 충청남도 공주시 원댕이길 8-10
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.899㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 1,926만원 | 27.7만원 |
🏠 10세대 · LH대전충남 · 아파트
공주영우마을1단지(부도) 국민임대
📍 충청남도 공주시 원댕이길 8
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 22 | 22.6215㎡ (6.8평) | 1.5룸~투룸 | 314만원 | 8.5만원 |
| 37 | 37.946㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 829만원 | 13.8만원 |
| 47 | 47.3054㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 1,383만원 | 21.4만원 |
🏠 12세대 · LH대전충남 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.