| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.5㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 981만원 | 16만원 |
| 26 | 26.66㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,551만원 | 11.2만원 |
| 26 | 26.66㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,551만원 | 16만원 |
| 26 | 26.69㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 981만원 | 16만원 |
| 26 | 26.71㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,557만원 | 11.3만원 |
| 26 | 26.86㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 981만원 | 16만원 |
| 26 | 26.87㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 981만원 | 16만원 |
| 26 | 26.9㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,596만원 | 11.7만원 |
| 26 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 981만원 | 16만원 |
| 37 | 37.08㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 37 | 37.19㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 37 | 37.27㎡ (11.3평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 37 | 37.56㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 1,908만원 | 22.4만원 |
| 37 | 37.65㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 37 | 37.71㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 37 | 37.72㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 1,908만원 | 22.4만원 |
| 37 | 37.8㎡ (11.4평) | 투룸~쓰리룸 | 1,908만원 | 22.4만원 |
| 37 | 37.98㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 1,942만원 | 22.9만원 |
| 46 | 46.01㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 2,927만원 | 29.1만원 |
| 46 | 46.42㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,927만원 | 29.1만원 |
| 46 | 46.44㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 2,927만원 | 29.1만원 |
| 46 | 46.67㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,045만원 | 29.9만원 |
| 46 | 46.77㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,045만원 | 29.9만원 |
| 46 | 46.78㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 2,927만원 | 29.1만원 |
| 46 | 46.84㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,045만원 | 29.9만원 |
| 46 | 46.93㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 2,927만원 | 29.1만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.