← 전체 지역

전라남도 영광군

공공임대주택 2개 단지 · 보증금·월세·평형 정보

2개 단지
영광단주 행복주택 행복주택
📍 전라남도 영광군 영광읍 옥당로1길 34
보증금
1,616만원
월세
9.7만원
타입전용면적방 구성보증금월세
22 22.51㎡ (6.8평) 1.5룸~투룸 1,616만원 9.7만원
26 26.98㎡ (8.2평) 1.5룸~투룸 1,836만원 11만원
36 36.91㎡ (11.2평) 투룸~쓰리룸 2,512만원 15.1만원
44 44.58㎡ (13.5평) 투룸~쓰리룸 3,036만원 18.2만원
🏠 300세대 · LH광주전남 · 아파트
영광도동휴먼시아 국민임대
📍 전라남도 영광군 영광읍 물무로 227
보증금
1,089만원
월세
8.6만원
타입전용면적방 구성보증금월세
36 36.55㎡ (11.1평) 투룸~쓰리룸 1,089만원 8.6만원
46 46.53㎡ (14.1평) 쓰리룸 이상 1,686만원 11.9만원
46 46.9㎡ (14.2평) 쓰리룸 이상 1,770만원 12.5만원
51 51.93㎡ (15.7평) 쓰리룸 이상 2,075만원 15.8만원
🏠 531세대 · LH광주전남 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.