마음에온 일도2차 통합공공임대
📍 제주특별자치도 제주시 천수동로 18
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 34j | 34.67㎡ (10.5평) | 투룸~쓰리룸 | 1,456만원 | 14만원 |
🏠 1세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다세대주택
마음에온 대림 통합공공임대
📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로19길 4
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39J | 39.48㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,654만원 | 18.1만원 |
🏠 1세대 · 제주특별자치도개발공사 · 아파트
마음에온 일도1차 통합공공임대
📍 제주특별자치도 제주시 고마로 50
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 49 | 49.386㎡ (14.9평) | 쓰리룸 이상 | 1,663만원 | 16만원 |
| 49J | 49.454㎡ (15평) | 쓰리룸 이상 | 2,100만원 | 20.2만원 |
🏠 2세대 · 제주특별자치도개발공사 · 연립주택
진만빌 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원3길 36-1
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 54.765㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 1,105만원 | 37.6만원 |
| 58.605㎡ (17.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,180만원 | 40.2만원 |
| 67.365㎡ (20.4평) | 쓰리룸 이상 | 1,214만원 | 41.7만원 |
| 69㎡ (20.9평) | 쓰리룸 이상 | 1,269만원 | 42.4만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다세대주택
리치빌 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 원당로15길 23
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 24.98㎡ (7.6평) | 1.5룸~투룸 | 414만원 | 11.8만원 |
| 26.04㎡ (7.9평) | 1.5룸~투룸 | 440만원 | 12.2만원 |
| 27.94㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 465만원 | 13.2만원 |
| 30.91㎡ (9.4평) | 투룸~쓰리룸 | 535만원 | 14.7만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
조연재 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀로23길 40
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 24.72㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 393만원 | 11.8만원 |
| 50.33㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 839만원 | 23.9만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다세대주택
백록빌 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀3길 16
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 35.08㎡ (10.6평) | 투룸~쓰리룸 | 799만원 | 17.2만원 |
| 46.36㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 798만원 | 24.4만원 |
| 47.51㎡ (14.4평) | 쓰리룸 이상 | 804만원 | 25.1만원 |
| 64.11㎡ (19.4평) | 쓰리룸 이상 | 801만원 | 36.5만원 |
🏠 7세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
블루파크시티 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 도두항서길 41
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 24.8㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 1,200만원 | 17.7만원 |
🏠 7세대 · 제주특별자치도개발공사 · 아파트
아인하우스 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 무근성3길 23
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 28.37㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 577만원 | 12.7만원 |
| 28.95㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 620만원 | 12.4만원 |
| 36.41㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 841만원 | 15.6만원 |
| 46.1㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 949만원 | 21만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
용담다가구3 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 용마로3길 18
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 38.12㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 581만원 | 19.5만원 |
| 46.46㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 790만원 | 23.1만원 |
| 47.23㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 1,015만원 | 34.9만원 |
| 78㎡ (23.6평) | 쓰리룸 이상 | 1,617만원 | 57.9만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
아라다가구 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 인다5길 52
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 30.38㎡ (9.2평) | 투룸~쓰리룸 | 1,785만원 | 26.4만원 |
| 52.14㎡ (15.8평) | 쓰리룸 이상 | 1,246만원 | 43.8만원 |
| 57.03㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 1,119만원 | 49.4만원 |
| 81.91㎡ (24.8평) | 쓰리룸 이상 | 2,129만원 | 73.9만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
만숙어멍네 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 구남동4길 21
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 38.08㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 987만원 | 23.4만원 |
| 49.78㎡ (15.1평) | 쓰리룸 이상 | 1,006만원 | 45.3만원 |
| 53.77㎡ (16.3평) | 쓰리룸 이상 | 998만원 | 49.7만원 |
| 53.83㎡ (16.3평) | 쓰리룸 이상 | 997만원 | 49.7만원 |
🏠 10세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
우신하우스 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 남광로2길 43-12
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 51.29㎡ (15.5평) | 쓰리룸 이상 | 1,002만원 | 33.6만원 |
| 61.05㎡ (18.5평) | 쓰리룸 이상 | 1,007만원 | 57.2만원 |
| 68.95㎡ (20.9평) | 쓰리룸 이상 | 998만원 | 65.4만원 |
🏠 6세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
예그린하우스텔5차 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 고마로 48
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 30.39㎡ (9.2평) | 투룸~쓰리룸 | 460만원 | 13.7만원 |
| 31.72㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 460만원 | 13.7만원 |
| 31.72㎡ (9.6평) | 투룸~쓰리룸 | 481만원 | 14.3만원 |
| 32.07㎡ (9.7평) | 투룸~쓰리룸 | 492만원 | 14.5만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 24세대 · 제주특별자치도개발공사 · 아파트
이호다가구 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 대동길 12-1
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 29㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 220만원 | 6.1만원 |
| 30㎡ (9.1평) | 투룸~쓰리룸 | 221만원 | 6.4만원 |
| 31㎡ (9.4평) | 투룸~쓰리룸 | 222만원 | 6.6만원 |
| 46㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 326만원 | 9.6만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
이디살젠 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 아란서길 81-3
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 30.27㎡ (9.2평) | 투룸~쓰리룸 | 310만원 | 10.7만원 |
| 31.06㎡ (9.4평) | 투룸~쓰리룸 | 316만원 | 11만원 |
| 31.06㎡ (9.4평) | 투룸~쓰리룸 | 310만원 | 316만원 |
| 36.13㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 365만원 | 12.8만원 |
+ 5개 타입 더보기 →
🏠 14세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
우담하우스 매입임대
📍 제주특별자치도 제주시 용연길 2-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 28.5㎡ (8.6평) | 1.5룸~투룸 | 247만원 | 9.3만원 |
| 29㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 239만원 | 9.7만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
조건에 맞는 단지가 없어요.