성재빌 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 52-14
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 29.05㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 431만원 | 12.3만원 |
🏠 1세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
마음에온 대정 통합공공임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로67번길 11
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42 | 42.1㎡ (12.7평) | 투룸~쓰리룸 | 4,785만원 | 43.7만원 |
| 42 | 42.74㎡ (12.9평) | 투룸~쓰리룸 | 4,785만원 | 43.7만원 |
🏠 15세대 · 제주특별자치도개발공사 · 연립주택
스위트포레 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 효돈로 146-1
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 46.335㎡ (14평) | 쓰리룸 이상 | 833만원 | 18.3만원 |
| 47.095㎡ (14.2평) | 쓰리룸 이상 | 856만원 | 18.4만원 |
| 47.39㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 861만원 | 18.4만원 |
| 48.45㎡ (14.7평) | 쓰리룸 이상 | 881만원 | 19만원 |
+ 5개 타입 더보기 →
🏠 30세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다세대주택
아델리스 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 천지로 54
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 69.9729㎡ (21.2평) | 쓰리룸 이상 | 1,221만원 | 43.2만원 |
🏠 6세대 · 제주특별자치도개발공사 · 아파트
서귀포대정 통합공공임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신영로 46-1
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 26 | 26.32㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,381만원 | 22.2만원 |
| 26 | 26.94㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,414만원 | 22.5만원 |
| 36 | 36.22㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 3,175만원 | 29.6만원 |
| 44 | 44.97㎡ (13.6평) | 투룸~쓰리룸 | 3,837만원 | 35.7만원 |
🏠 37세대 · LH제주 · 아파트
마음에온 도순 통합공공임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 356-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 20A | 20.942㎡ (6.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,512만원 | 14만원 |
| 20B | 20.942㎡ (6.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,512만원 | 14만원 |
| 39A | 39.987㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 2,604만원 | 24.2만원 |
| 39B | 39.755㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 2,930만원 | 27.2만원 |
+ 5개 타입 더보기 →
🏠 52세대 · 제주특별자치도개발공사 · 연립주택
마음에온 신례 통합공공임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하신로 332
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 20A | 20.665㎡ (6.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,260만원 | 11.7만원 |
| 20B | 20.665㎡ (6.3평) | 1.5룸~투룸 | 1,260만원 | 11.7만원 |
| 39 | 39.309㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,523만원 | 14.1만원 |
| 39(주거약자) | 39.309㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,066만원 | 9.9만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 78세대 · 제주특별자치도개발공사 · 연립주택
아정펠리즈 102동 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 말질로225번길 7
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 41.62㎡ (12.6평) | 투룸~쓰리룸 | 434만원 | 16.2만원 |
🏠 8세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다세대주택
마음에온 월평 국민임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 월평로 39
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39A | 39.52㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 1,381만원 | 21.9만원 |
| 39A-1 | 39.52㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 1,381만원 | 21.9만원 |
| 39B | 38.79㎡ (11.7평) | 투룸~쓰리룸 | 1,381만원 | 21.9만원 |
| 39C | 39.43㎡ (11.9평) | 투룸~쓰리룸 | 1,381만원 | 21.9만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 15세대 · 제주특별자치도개발공사 · 연립주택
씨티빌 C동 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선동서로193번길 34
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 21.96㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 297만원 | 5.4만원 |
| 21.96㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 297만원 | 5.4만원 |
| 27.24㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 367만원 | 6.7만원 |
| 42.54㎡ (12.9평) | 투룸~쓰리룸 | 573만원 | 10.3만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 13세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
제이타운 A동 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 중앙로182번길 24-5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 19.14㎡ (5.8평) | 원룸~1.5룸 | 330만원 | 7.1만원 |
| 22.36㎡ (6.8평) | 1.5룸~투룸 | 386만원 | 7.3만원 |
| 32.48㎡ (9.8평) | 투룸~쓰리룸 | 566만원 | 10.5만원 |
| 32.7㎡ (9.9평) | 투룸~쓰리룸 | 569만원 | 10.6만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 10세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
효돈빌 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 과원동로 5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 18.02㎡ (5.5평) | 원룸~1.5룸 | 207만원 | 7.9만원 |
| 21.54㎡ (6.5평) | 1.5룸~투룸 | 245만원 | 9.5만원 |
| 45.85㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 528만원 | 16.2만원 |
| 83.25㎡ (25.2평) | 쓰리룸 이상 | 952만원 | 24만원 |
+ 1개 타입 더보기 →
🏠 13세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
현우빌 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 신북로68번길 9
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 23.45㎡ (7.1평) | 1.5룸~투룸 | 434만원 | 8.3만원 |
| 42.2㎡ (12.8평) | 투룸~쓰리룸 | 781만원 | 14.9만원 |
| 70.35㎡ (21.3평) | 쓰리룸 이상 | 1,302만원 | 24.8만원 |
🏠 12세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
행복빌 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 산성효자로 11-5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 35.94㎡ (10.9평) | 투룸~쓰리룸 | 492만원 | 10.9만원 |
| 41.4㎡ (12.5평) | 투룸~쓰리룸 | 566만원 | 11.8만원 |
| 54.64㎡ (16.5평) | 쓰리룸 이상 | 746만원 | 12.4만원 |
| 70.11㎡ (21.2평) | 쓰리룸 이상 | 957만원 | 14.3만원 |
🏠 10세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
풀하우스 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 중문로81번길 67-7
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 24.83㎡ (7.5평) | 1.5룸~투룸 | 322만원 | 5.4만원 |
| 27.38㎡ (8.3평) | 1.5룸~투룸 | 355만원 | 6만원 |
| 28㎡ (8.5평) | 1.5룸~투룸 | 363만원 | 6.1만원 |
| 30.28㎡ (9.2평) | 투룸~쓰리룸 | 392만원 | 6.5만원 |
+ 7개 타입 더보기 →
🏠 11세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
퍼스트빌 B동 매입임대
📍 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 산성효자로 11-2
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 22.12㎡ (6.7평) | 1.5룸~투룸 | 236만원 | 7.8만원 |
| 29.52㎡ (8.9평) | 1.5룸~투룸 | 311만원 | 10.5만원 |
| 39.6㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 424만원 | 13.3만원 |
| 44.32㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 472만원 | 14.9만원 |
🏠 10세대 · 제주특별자치도개발공사 · 다가구주택
조건에 맞는 단지가 없어요.