← 전체 지역 전북특별자치도 군산시
공공임대주택 11개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
11개 단지
군산나운주공4단지 영구임대
📍 전북특별자치도 군산시 문화로 36
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 52 | 52.74㎡ (16평) | 쓰리룸 이상 | 672만원 | 14.9만원 |
| 52 | 52.74㎡ (16평) | 쓰리룸 이상 | 672만원 | 14.9만원 |
| 52 | 52.74㎡ (16평) | 쓰리룸 이상 | 672만원 | 14.9만원 |
🏠 29세대 · LH전북 · 아파트
군산금암 1BL 행복주택
📍 전북특별자치도 군산시 서래로 22
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 21 | 21.82㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,648만원 | 10.1만원 |
| 26 | 26.5㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,050만원 | 11.1만원 |
| 26 | 26.51㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,050만원 | 11.1만원 |
| 36 | 36.5㎡ (11평) | 투룸~쓰리룸 | 2,883만원 | 15.6만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 150세대 · LH전북 · 아파트
오룡마을 영구임대
📍 전북특별자치도 군산시 효자길 11
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 26 | 26.99㎡ (8.2평) | 1.5룸~투룸 | 1,108만원 | 12.3만원 |
🏠 150세대 · LH전북 · 아파트
군산금광 행복주택 행복주택
📍 전북특별자치도 군산시 오룡재길 22
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 21㎡ | 21.9635㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 2,200만원 | 7.3만원 |
| 29㎡ | 29.9581㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,950만원 | 9.8만원 |
| 36㎡ | 36.869㎡ (11.2평) | 투룸~쓰리룸 | 3,650만원 | 12.2만원 |
🏠 98세대 · 전북개발공사 · 아파트
군산신역세권 A-3BL (군산내흥3) 영구임대
📍 전북특별자치도 군산시 사옥로 69
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 26 | 26.62㎡ (8.1평) | 1.5룸~투룸 | 1,464만원 | 12.3만원 |
| 29 | 29.01㎡ (8.8평) | 1.5룸~투룸 | 896만원 | 14.6만원 |
| 37 | 37.99㎡ (11.5평) | 투룸~쓰리룸 | 1,561만원 | 19.6만원 |
| 46 | 46.05㎡ (13.9평) | 쓰리룸 이상 | 2,372만원 | 25.1만원 |
🏠 277세대 · LH전북 · 아파트
오션클래스 10년임대
📍 전북특별자치도 군산시 내정로 27
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 74 | 74.69㎡ (22.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,926만원 | 36.6만원 |
| 74 | 74.82㎡ (22.6평) | 쓰리룸 이상 | 3,926만원 | 36.6만원 |
| 84 | 84.63㎡ (25.6평) | 쓰리룸 이상 | 4,502만원 | 41.9만원 |
| 84 | 84.74㎡ (25.6평) | 쓰리룸 이상 | 4,502만원 | 41.9만원 |
+ 6개 타입 더보기 →
🏠 998세대 · LH전북 · 아파트
군산내흥7 관리사무소 행복주택
📍 전북특별자치도 군산시 돌끝로 52
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 16 | 16.98㎡ (5.1평) | 원룸~1.5룸 | 1,448만원 | 9.1만원 |
| 21 | 21.72㎡ (6.6평) | 1.5룸~투룸 | 1,856만원 | 11.6만원 |
| 26 | 26.32㎡ (8평) | 1.5룸~투룸 | 2,172만원 | 13.6만원 |
| 33 | 33.6㎡ (10.2평) | 투룸~쓰리룸 | 848만원 | 13.6만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 400세대 · LH전북 · 아파트
청년신혼부부매입임대(전북군산시) 매입임대
📍 전북특별자치도 군산시 수송동로 105
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.6644㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 8,500만원 | 19.1만원 |
| 49 | 49.9182㎡ (15.1평) | 쓰리룸 이상 | 6,400만원 | 15.5만원 |
| 59 | 59.6644㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 8,500만원 | 19.1만원 |
| 59 | 59.9958㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 8,500만원 | 19.1만원 |
+ 10개 타입 더보기 →
🏠 1세대 · LH전북 · 아파트
청년신혼부부매입임대(전북군산시) 매입임대
📍 전북특별자치도 군산시 미장남로 10
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.9994㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 9,475만원 | 20.8만원 |
🏠 1세대 · LH전북 · 아파트
청년신혼부부매입임대(전북군산시) 매입임대
📍 전북특별자치도 군산시 축동로 83
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.6174㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 8,700만원 | 19만원 |
| 59 | 59.6174㎡ (18평) | 쓰리룸 이상 | 8,250만원 | 19.6만원 |
🏠 1세대 · LH전북 · 아파트
청년신혼부부매입임대(전북군산시) 매입임대
📍 전북특별자치도 군산시 지곡로 52
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 59 | 59.8331㎡ (18.1평) | 쓰리룸 이상 | 8,700만원 | 18만원 |
🏠 1세대 · LH전북 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.