| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,690만원 | 27.7만원 |
| 202 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,660만원 | 27.4만원 |
| 203 | 57.12㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 4,398만원 | 45.3만원 |
| 204 | 50.12㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 311만원 | 47.2만원 |
| 301 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,719만원 | 28만원 |
| 302 | 29.95㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,690만원 | 27.7만원 |
| 303 | 57.12㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 4,447만원 | 45.8만원 |
| 304 | 50.12㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,908만원 | 40.3만원 |
| 401 | 29.96㎡ (9.1평) | 1.5룸~투룸 | 2,719만원 | 28만원 |
| 402 | 40.49㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 3,200만원 | 33만원 |
| 403 | 57.12㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 4,447만원 | 45.8만원 |
| 404 | 50.12㎡ (15.2평) | 쓰리룸 이상 | 3,908만원 | 40.3만원 |
| 501 | 39.64㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,288만원 | 33.9만원 |
| 502 | 57.02㎡ (17.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,614만원 | 47.5만원 |
| 503 | 44.15㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 3,701만원 | 38.1만원 |
| 601 | 39.64㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,318만원 | 34.2만원 |
| 602 | 57.02㎡ (17.2평) | 쓰리룸 이상 | 4,506만원 | 46.4만원 |
| 603 | 44.15㎡ (13.4평) | 투룸~쓰리룸 | 3,623만원 | 37.3만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.