아이유하임은 구로구에 위치한 매입임대 공공임대 단지입니다. 총 38세대 규모이며, 38가지 평형(57.29㎡(17.3평))을 제공합니다. 구로구 단지 평균 월세보다 약 96% 높으며, 이 지역 3개 단지 중 월세 기준 3번째로 저렴합니다. 세대수는 구로구 평균(13세대)보다 큰 편입니다. 별도 주차 공간이 없을 수 있으니 입주 전 확인이 필요합니다. 단지 관리는 SH공사에서 담당합니다.
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 1002 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 1003 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 1004 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 1101 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 1102 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 201 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,190만원 | 84.4만원 |
| 202 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,262만원 | 85.1만원 |
| 203 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,262만원 | 85.1만원 |
| 204 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,190만원 | 84.4만원 |
| 301 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,262만원 | 85.1만원 |
| 302 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 303 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 304 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,262만원 | 85.1만원 |
| 401 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 402 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 403 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 404 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 501 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 502 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 503 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 504 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 601 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 602 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 603 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 604 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,352만원 | 86.1만원 |
| 701 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 702 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 703 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 704 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 801 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 802 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 803 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 804 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 901 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
| 902 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 903 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,514만원 | 87.7만원 |
| 904 | 57.29㎡ (17.3평) | 쓰리룸 이상 | 8,424만원 | 86.8만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.