← 전체 지역 부산광역시 북구
공공임대주택 5개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
5개 단지
아덴펜트하우스 매입임대
📍 부산광역시 북구 화명대로 5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 27.607㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 280만원 | 24.2만원 |
| 27.607㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 280만원 | 24.2만원 |
| 27.607㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 280만원 | 24.2만원 |
| 27.675㎡ (8.4평) | 1.5룸~투룸 | 281만원 | 24.2만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 53세대 · 부산도시공사 · 오피스텔
지움포유 매입임대
📍 부산광역시 북구 낙동대로1766번길 50
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 47.29㎡ (14.3평) | 쓰리룸 이상 | 480만원 | 19.7만원 |
🏠 11세대 · 부산도시공사 · 오피스텔
드림홈 매입임대
📍 부산광역시 북구 모분재로23번길 109
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 19.82㎡ (6평) | 원룸~1.5룸 | 171만원 | 26.2만원 |
| 22.7㎡ (6.9평) | 1.5룸~투룸 | 196만원 | 26.1만원 |
| 24.24㎡ (7.3평) | 1.5룸~투룸 | 209만원 | 26만원 |
| 25.93㎡ (7.8평) | 1.5룸~투룸 | 224만원 | 25.9만원 |
+ 7개 타입 더보기 →
🏠 22세대 · 부산도시공사 · 다세대주택
효산벨루스 매입임대
📍 부산광역시 북구 구포만세길 115
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 54.91㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 473만원 | 35.5만원 |
| 55.14㎡ (16.7평) | 쓰리룸 이상 | 475만원 | 36.4만원 |
🏠 5세대 · 부산도시공사 · 아파트
부산만덕5 2블록 10년임대
📍 부산광역시 북구 상학로 36
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
+ 29개 타입 더보기 →
🏠 217세대 · LH부산울산 · 아파트
조건에 맞는 단지가 없어요.