부산만덕5 2블록은 북구에 위치한 10년임대 공공임대 단지입니다. 총 217세대 규모이며, 31가지 평형(39.7393㎡~51.5837㎡(12~15.6평))을 제공합니다. 북구 단지 평균 월세보다 약 27% 높으며, 이 지역 5개 단지 중 월세 기준 5번째로 저렴합니다. 세대수는 북구 평균(62세대)보다 큰 편입니다. 별도 주차 공간이 없을 수 있으니 입주 전 확인이 필요합니다. 단지 관리는 LH부산울산에서 담당합니다.
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
| 39 | 39.7393㎡ (12평) | 투룸~쓰리룸 | 3,670만원 | 35.6만원 |
| 51 | 51.5837㎡ (15.6평) | 쓰리룸 이상 | 5,721만원 | 43.2만원 |
※ 정확한 자격·신청 조건은 모집공고를 확인하세요. 단지별·시기별로 다를 수 있습니다.
금리 적용 버튼을 누르면 위 계산기에 자동으로 반영됩니다.
※ 금리·한도·자격은 시기와 소득분위에 따라 달라집니다. 정확한 정보는 주택도시기금 홈페이지(nhuf.molit.go.kr)에서 확인하세요.