← 전체 지역 인천광역시 남동구
공공임대주택 8개 단지 · 보증금·월세·평형 정보
8개 단지
백운주택1구역(인천시청역 힐스테이트) 국민임대
📍 인천광역시 남동구 구월로37번길 10
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 39 | 39.96㎡ (12.1평) | 투룸~쓰리룸 | 3,801만원 | 31.6만원 |
🏠 20세대 · LH인천 · 아파트
구월동한그루 매입임대
📍 인천광역시 남동구 석산로222번길 14
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 46.49㎡ (14.1평) | 쓰리룸 이상 | 1,504만원 | 21.7만원 |
| 54.18㎡ (16.4평) | 쓰리룸 이상 | 771만원 | 28.6만원 |
| 54.83㎡ (16.6평) | 쓰리룸 이상 | 741만원 | 29.6만원 |
| 57.52㎡ (17.4평) | 쓰리룸 이상 | 784만원 | 29.9만원 |
+ 16개 타입 더보기 →
🏠 29세대 · 인천도시공사 · 연립주택
간석대문주택2차 매입임대
📍 인천광역시 남동구 주안로247번길 29
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 53.07㎡ (16.1평) | 쓰리룸 이상 | 3,335만원 | 15만원 |
| 62.07㎡ (18.8평) | 쓰리룸 이상 | 821만원 | 33만원 |
| 81.73㎡ (24.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,038만원 | 41.2만원 |
🏠 12세대 · 인천도시공사 · 연립주택
구월세창주택2차 매입임대
📍 인천광역시 남동구 인주대로722번길 5-16
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 42.25㎡ (12.8평) | 투룸~쓰리룸 | 555만원 | 22.2만원 |
| 49.87㎡ (15.1평) | 쓰리룸 이상 | 1,553만원 | 23만원 |
🏠 12세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
만수대문주택 매입임대
📍 인천광역시 남동구 구월말로58번길 61-30
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 62.56㎡ (18.9평) | 쓰리룸 이상 | 867만원 | 32.8만원 |
| 62.85㎡ (19평) | 쓰리룸 이상 | 860만원 | 31.8만원 |
| 64.4㎡ (19.5평) | 쓰리룸 이상 | 905만원 | 33.2만원 |
| 68.28㎡ (20.7평) | 쓰리룸 이상 | 890만원 | 33.4만원 |
+ 2개 타입 더보기 →
🏠 12세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
간석대문주택1차 매입임대
📍 인천광역시 남동구 주안로235번길 24-17
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 53.46㎡ (16.2평) | 쓰리룸 이상 | 721만원 | 27.5만원 |
| 63.48㎡ (19.2평) | 쓰리룸 이상 | 813만원 | 31.8만원 |
| 64.08㎡ (19.4평) | 쓰리룸 이상 | 3,147만원 | 21.7만원 |
| 70.68㎡ (21.4평) | 쓰리룸 이상 | 948만원 | 35.1만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 28세대 · 인천도시공사 · 연립주택
구월단단주택3차 매입임대
📍 인천광역시 남동구 석산로244번길 5
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 44.9㎡ (13.6평) | 투룸~쓰리룸 | 2,423만원 | 15만원 |
| 45.37㎡ (13.7평) | 쓰리룸 이상 | 1,479만원 | 21.5만원 |
| 56.56㎡ (17.1평) | 쓰리룸 이상 | 780만원 | 30.2만원 |
| 60.14㎡ (18.2평) | 쓰리룸 이상 | 867만원 | 31.9만원 |
+ 4개 타입 더보기 →
🏠 11세대 · 인천도시공사 · 다세대주택
구월단단주택2차 매입임대
📍 인천광역시 남동구 석산로240번길 29
| 타입 | 전용면적 | 방 구성 | 보증금 | 월세 |
| 40.32㎡ (12.2평) | 투룸~쓰리룸 | 1,726만원 | 15.1만원 |
| 43.17㎡ (13.1평) | 투룸~쓰리룸 | 1,711만원 | 16.9만원 |
| 44.79㎡ (13.5평) | 투룸~쓰리룸 | 1,395만원 | 20.4만원 |
🏠 14세대 · 인천도시공사 · 연립주택
조건에 맞는 단지가 없어요.